Holbra Holsteins #5 production herd
Gerrit, Alie & Jouke Holmer (Holbra Holsteins)
Just as last year Holbra Holsteins has the #5 production herd of the Netherlands. The cows at Holbra Holsteins produced 13.045 kg of milk with 3.91% fat and 3.39% protein the recent year.
The cows at Holbra Holsteins are not only producers. They look very nice as well. The 24 classified 2-Yr Olds averaged 85.3 points the recent year.
Newhouse
The herd of Newhouse Holsteins is among the top from the Netherlands for a long time. This year their cows averaged 12.479 kg of milk with 4.16% fat and 3.42% protein which makes them the #9 of the Netherlands.
From 2010 Newhouse Holsteins always was among the top 15 in the Netherlands with the #1 position in 2011.
Top 15 MPR
# | eigenaar | dieren | leeftijd | kg melk | % vet | % eiwit | kg vet | kg eiwit | ejr € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melkveebedrijf van Berkum, Elahuizen | 259 | 4,04 | 13664 | 3,67 | 3,54 | 502 | 483 | 2918 |
2 | Mts Yj+Jg de Haan-de Vries, Hemrik | 90 | 4,09 | 13463 | 3,77 | 3,42 | 508 | 460 | 2839 |
3 | P A M Wielens, Haaksbergen | 23 | 3,11 | 11971 | 4,46 | 3,74 | 533 | 448 | 2826 |
4 | Mts H+H+J van der Mark-Harmsma, Veenwouden | 123 | 4,07 | 12604 | 4,17 | 3,56 | 526 | 449 | 2822 |
5 | Mts G J+A W Holmer-Hesselink, Laren Gld. | 80 | 4,04 | 13045 | 3,91 | 3,39 | 510 | 442 | 2769 |
6 | Mts P + M Bosscha, Bant | 62 | 4,02 | 12552 | 3,99 | 3,56 | 501 | 447 | 2766 |
7 | VOF Jongsteins, Hoogblokland | 117 | 4,11 | 13268 | 3,66 | 3,37 | 485 | 447 | 2743 |
8 | Landbouwbedrijf van Creij BV, Landhorst | 189 | 4,05 | 12037 | 4,41 | 3,54 | 531 | 426 | 2738 |
9 | J J M Nieuwenhuizen, Zevenhoven | 142 | 4,04 | 12479 | 4,16 | 3,42 | 520 | 427 | 2725 |
10 | Mts Aj+Ra Groot Roessink-Wijnbergen, Lochem | 110 | 4,05 | 11605 | 4,56 | 3,62 | 530 | 421 | 2712 |
11 | Vof Buitenhuis-Nieuwenhuizen, Kaatsheuvel | 75 | 4,02 | 11788 | 4,27 | 3,68 | 503 | 433 | 2710 |
12 | Mts Stegink-Haarman, Bathmen | 133 | 4,00 | 12233 | 4,09 | 3,53 | 501 | 432 | 2706 |
13 | Zuivelboerderij Wismans-van Fessem, Oosterhout | 76 | 4,02 | 11999 | 4,19 | 3,57 | 503 | 428 | 2693 |
14 | Mts CWA van den Hengel + GE de Bruin, Haule | 104 | 4,04 | 12302 | 4,07 | 3,47 | 501 | 427 | 2687 |
15 | Angels Holsteins, Meyel | 110 | 4,08 | 12149 | 4,05 | 3,53 | 492 | 429 | 2678 |
Top 15 MRP herd 2017; Source: CRV
High lactations
The highest individual lactaion for a R&W cow is for Molenkamp Anky 4-Red owned by Caudumer Holsteins. This EX-90 classified Kylian daughter, she sold through the GenHotel Selection Sale to Caudumer Holsteins, was last year also the highest producing cow of the Netherlands. This year she finished her 4th lactation after 524 days with 24.130 kg of milk with 4.47% fat and 3.58% protein (1.079 kg fat & 865 kg protein).
Below the top 15 / lactation for both B&W and R&W.
ZWARTBONT: 1E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Stiena 0209 | Danillo | 402 | 15944 | 4,53 | 3,75 | 722 | 599 | 3137 | 131 | 441 | 1321 | M A J Bekx, Lieshout** | |
2 | J.S. Jacky 1 | Danillo | 460 | 20296 | 3,4 | 3,41 | 689 | 692 | 3121 | 125 | 483 | 1381 | 87 | VOF Jongsteins, Hoogblokland* |
3 | Buiteneind Lizette | Sherlock Rf | 338 | 13332 | 4,56 | 3,54 | 608 | 472 | 3050 | 144 | 368 | 1080 | 82 | Mts H+Agw Scherpenzeel, Nieuwland |
4 | IJbeltje 920 | Direct | 327 | 12822 | 3,69 | 3,58 | 473 | 459 | 3049 | 124 | 331 | 932 | 75 | Mts Sk+Ac Tromp, Houwerzyl** |
5 | Antonia 6313 I | Impuls | 305 | 12381 | 3,76 | 3,35 | 465 | 415 | 3043 | 124 | 309 | 880 | StokmanKoudum, Koudum** | |
6 | Iris 15 | Stellando Rf | 414 | 17945 | 3,68 | 3,25 | 660 | 584 | 3035 | 132 | 437 | 1244 | MTS JLM & HMJ VERHOEVEN-GEBOERS, Li... | |
7 | Elagaaster Eeke 103 | Trigger | 412 | 18283 | 3,43 | 3,3 | 626 | 604 | 3031 | 121 | 441 | 1230 | 80 | Melkveebedrijf van Berkum, Elahuizen* |
8 | Holbra Malon 4 | Balisto | 352 | 15476 | 3,79 | 3,55 | 586 | 550 | 3025 | 132 | 404 | 1136 | 86 | Mts G J+A W Holmer-Hesselink, Laren... |
9 | Zandenburg Persuader... | Persuader | 520 | 20137 | 4,16 | 3,65 | 837 | 736 | 2980 | 138 | 560 | 1573 | 84 | Sommers Melkveehouderij VOF, Elsend... |
10 | De Meikamp Emma 138 | Emmet | 412 | 14264 | 4,38 | 3,89 | 625 | 555 | 2973 | 146 | 421 | 1180 | 81 | Noordam V.O.F., Hellouw |
11 | Koepon Snow Barbie 7 | Snowman | 579 | 24054 | 3,78 | 3,33 | 910 | 802 | 2971 | 126 | 614 | 1712 | W N Pon-Koepon, Feerwerd* | |
12 | Oud Voskuil Marie 82 | Voskuyl Marc | 294 | 11935 | 3,75 | 3,27 | 448 | 390 | 2969 | 111 | 301 | 838 | 85 | Mts van der Wind-van de Bosch, Woud... |
13 | Panzul | Mogul | 578 | 22863 | 3,93 | 3,57 | 899 | 816 | 2967 | 132 | 618 | 1715 | 88 | Mts Kuijer, Soest** |
14 | Beatrix 558 | Danillo | 392 | 14388 | 4,58 | 3,79 | 659 | 545 | 2966 | 138 | 425 | 1204 | 80 | Firma van der Meer, Winkel** |
15 | Miranda 67 | Atlantic | 509 | 18609 | 4,18 | 3,73 | 777 | 694 | 2963 | 137 | 528 | 1471 | 86 | Vof Raijmakers van Zeeland, Milheeze** |
ZWARTBONT: 2E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Irene Caitlin | Canvas | 347 | 16381 | 4,22 | 3,47 | 692 | 569 | 3803 | 114 | 348 | 1261 | 78 | Mts WJ + WE van de Bunt, Nieuwersluis |
2 | Sonja 295 | Imposium | 581 | 21209 | 5,48 | 4,32 | 1163 | 917 | 3692 | 121 | 582 | 2080 | 82 | Vof Buitenhuis-Nieuwenhuizen, Kaats... |
3 | Delta Rena | Melvin Red P | 410 | 20794 | 3,53 | 3,27 | 735 | 680 | 3674 | 134 | 414 | 1415 | 85 | Barendonk Holsteins Vof, Beers Nb** |
4 | Afke 93 | Rammstein | 327 | 15617 | 4,14 | 3,52 | 647 | 550 | 3572 | 127 | 354 | 1197 | 80 | Mts Hjm+Iam Jansman, Marienheem** |
5 | Ilse 56 | Goldfarm | 289 | 12867 | 4,18 | 3,52 | 537 | 454 | 3554 | 157 | 294 | 991 | MTS WP + A + AW Renkema, Oldekerk | |
6 | Gt Mientje 1283 | Trigger | 353 | 15775 | 4,17 | 3,37 | 658 | 531 | 3520 | 121 | 354 | 1189 | Mts. J. + J. + G.H. Kamp-Vunderink,... | |
7 | Holbra Sana | Snowman | 489 | 26519 | 3,49 | 3,47 | 925 | 922 | 3498 | 119 | 574 | 1847 | 89 | Mts G J+A W Holmer-Hesselink, Laren... |
8 | Elly 112 | Barnkamper Biko... | 322 | 16033 | 4,87 | 3,31 | 780 | 531 | 3494 | 138 | 381 | 1311 | Cremers Agro VOF, Overloon* | |
9 | Hettie 64 | Onbekend | 308 | 14176 | 3,88 | 3,4 | 550 | 481 | 3479 | 135 | 315 | 1031 | D. Kerkhof, Deil | |
10 | Liesbeth 436 | G-Force | 287 | 12042 | 4,19 | 3,7 | 505 | 445 | 3465 | 112 | 291 | 950 | W Schuurmans, Wergea* | |
11 | Holbra Emra | Emerald | 457 | 22267 | 4,22 | 3,56 | 939 | 793 | 3463 | 126 | 527 | 1732 | 86 | Mts G J+A W Holmer-Hesselink, Laren... |
12 | Trees 1469 | Altaesquire | 347 | 16128 | 4,39 | 3,55 | 708 | 573 | 3458 | 138 | 388 | 1281 | Vof Peters, Terhole** | |
13 | Trees 370 | Altaiota | 296 | 13071 | 5,26 | 3,68 | 687 | 482 | 3455 | 148 | 344 | 1169 | Melkveedrijf Peeters-de Jong, Breda | |
14 | Marie 650 | Bluejay | 481 | 24413 | 3,42 | 3,29 | 834 | 803 | 3439 | 133 | 515 | 1637 | MTS JLM & HMJ VERHOEVEN-GEBOERS, Li... | |
15 | Elida 50 | Altaiota | 313 | 14418 | 4,55 | 3,37 | 656 | 487 | 3418 | 135 | 345 | 1143 | 83 | Hla+Gm van Oostrum, Scheemda** |
ZWARTBONT: 3E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Giessen Charity 67 | Struik | 397 | 22473 | 3,57 | 3,4 | 802 | 765 | 3937 | 130 | 430 | 1567 | 88 | T. van Vliet, Nieuwlande* |
* | Poppe Fienchen 580 RDC | Stol Joc | 547 | 28473 | 3,87 | 3,48 | 1103 | 992 | 3685 | 121 | 606 | 2095 | 88 | Melkveebedrijf Poppe Herfte (*Melkcontrole via Vvb Veluwe-IJsselstreek) |
2 | Marlin's Gep 50 | Paramount | 352 | 16618 | 3,88 | 3,71 | 645 | 616 | 3656 | 129 | 356 | 1261 | N.K. en T. de Vries-Bosma, Oudwoude** | |
3 | Nelly 2 | Guurtje Goldwyn... | 421 | 18970 | 5,08 | 3,79 | 963 | 718 | 3646 | 128 | 474 | 1681 | Lrcm+Najm van Loenhout-Jansen, Prin... | |
4 | Liza 125 | Doberman | 374 | 19706 | 3,43 | 3,5 | 675 | 690 | 3631 | 133 | 410 | 1365 | Melkveebedrijf de Brouwer VOF, Goir... | |
5 | Suzanne 111 | Olympic | 336 | 15420 | 4,18 | 3,39 | 645 | 523 | 3600 | 121 | 340 | 1168 | 83 | Mts de Laat-Van Osch, Schyf** |
6 | Joukje 492 | Bertil | 451 | 20609 | 4,05 | 3,84 | 834 | 791 | 3577 | 111 | 487 | 1625 | 84 | Mts P + M Bosscha, Bant** |
7 | Kolhorner Federica I... | Impuls | 499 | 24466 | 3,88 | 3,49 | 949 | 854 | 3554 | 123 | 541 | 1803 | 83 | VOF P en A Grin, Biddinghuizen** |
8 | Eva 3137 | Mr Burns | 301 | 14876 | 3,82 | 3,33 | 568 | 496 | 3547 | 128 | 305 | 1064 | 81 | H.J.P. Cuypers, Broekhuizen Lb** |
9 | De Gelder Ellie | Improver | 314 | 14508 | 4,9 | 3,57 | 711 | 519 | 3532 | 131 | 357 | 1230 | 80 | Melkveebedrijf De Gelder, Tijnje** |
10 | Draayerstein Betty J... | Jardin | 515 | 22272 | 5,04 | 3,63 | 1122 | 810 | 3529 | 124 | 560 | 1932 | Mts J+F Draaijer-Keuning, Harich* | |
11 | Gerrie 147 | Mazurka | 384 | 19890 | 3,59 | 3,31 | 713 | 659 | 3486 | 118 | 404 | 1372 | MTS JLM & HMJ VERHOEVEN-GEBOERS, Li... | |
12 | Ymkje 324 | Bertil | 518 | 21447 | 4,69 | 3,67 | 1005 | 787 | 3474 | 103 | 535 | 1792 | J H A Gooskens, Hoogeloon | |
13 | Cuperius 863 | Olympic | 342 | 15598 | 4,2 | 3,64 | 655 | 568 | 3471 | 114 | 373 | 1223 | VOF Gebr. Posch, Westwoud** | |
14 | Jantje 28 | Barnaby | 311 | 15805 | 4 | 3,33 | 633 | 527 | 3461 | 112 | 338 | 1160 | MTS JLM & HMJ VERHOEVEN-GEBOERS, Li... | |
15 | Martha 63 | Denzel | 312 | 16248 | 3,97 | 3,37 | 645 | 547 | 3456 | 127 | 349 | 1192 | 84 | Mts CWA van den Hengel + GE de Brui... |
*Milk control via Vvb Veluwe-IJsselstreek | ||||||||||||||
ZWARTBONT: 4E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Corrie 14 | Onbekend | 356 | 15001 | 4,63 | 3,91 | 695 | 586 | 3735 | 122 | 360 | 1281 | 76 | J H C Vissers, Scherpenisse** |
2 | Gevel's Diane 89 | Shogun Ps | 336 | 15868 | 4,07 | 3,4 | 646 | 540 | 3681 | 112 | 340 | 1186 | 86 | Vof van de Gevel, Landhorst** |
3 | Elagaaster Hieke 67 | Bertil | 329 | 18511 | 3,53 | 3,31 | 654 | 612 | 3583 | 115 | 381 | 1266 | 82 | Melkveebedrijf van Berkum, Elahuizen* |
4 | Gerrie 147 | Mazurka | 308 | 16564 | 3,83 | 3,22 | 635 | 533 | 3583 | 111 | 344 | 1168 | MTS JLM & HMJ VERHOEVEN-GEBOERS, Li... | |
5 | Antonet 62 | Legend | 317 | 15266 | 4,19 | 3,59 | 640 | 548 | 3549 | 115 | 354 | 1188 | Van Grinsven, St Michielsgestel** | |
6 | Dina 20 | Scooby-Duu | 337 | 15639 | 4,23 | 3,76 | 661 | 588 | 3536 | 117 | 375 | 1249 | Mts FK + RH + AC en GR Otten, Makki... | |
7 | Charlottenburg Beppi... | Alta Otto | 359 | 16611 | 4,21 | 3,23 | 699 | 536 | 3500 | 112 | 366 | 1235 | Mts. J.A.+M.J.B. Molenaar-Breedvel... | |
8 | Cornelia 33 | Sunflower | 368 | 17366 | 4,47 | 3,54 | 776 | 615 | 3498 | 111 | 414 | 1391 | 86 | Mts Stegink-Haarman, Bathmen** |
9 | Newhouse Sneeker 423 | Stol Joc | 516 | 23754 | 4,09 | 3,67 | 971 | 872 | 3491 | 112 | 561 | 1843 | 86 | J J M Nieuwenhuizen, Zevenhoven** |
10 | Eefje 25 | Bertil | 396 | 19487 | 3,86 | 3,66 | 752 | 713 | 3488 | 120 | 451 | 1465 | Meulepas Vof, Gemert** | |
11 | Greetje 31 | Caan | 296 | 13705 | 3,71 | 3,34 | 509 | 458 | 3483 | 117 | 297 | 967 | 83 | Mts. F.A.J. & A.G.M. ten Dam, Henge... |
12 | Tinie 135 | McCormick | 293 | 13173 | 4,7 | 3,87 | 619 | 510 | 3480 | 123 | 339 | 1129 | 83 | Sloot Vof, Herwen** |
13 | Bertje 113 | Kian | 316 | 15062 | 4,44 | 3,6 | 668 | 543 | 3472 | 125 | 365 | 1211 | 79 | Mts. de Bolkhorst, Teuge** |
14 | Ria 372 | Kirkland | 346 | 16364 | 4,51 | 3,22 | 737 | 527 | 3470 | 128 | 373 | 1264 | 79 | Fa Roeper, Den Burg |
15 | Bemma 89 | Fiction Rf | 311 | 14713 | 4,22 | 3,57 | 621 | 526 | 3469 | 136 | 349 | 1147 | Mts. Oomen-Klep, Sprundel** | |
ZWARTBONT: 5+ LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Belinda 5385 | Roumare | 299 | 14059 | 4,08 | 3,51 | 573 | 493 | 3766 | 103 | 300 | 1066 | 84 | VOF Jongsteins, Hoogblokland* |
2 | Klaartje 64 | Paddock | 439 | 21727 | 4,07 | 3,31 | 883 | 720 | 3545 | 122 | 476 | 1603 | 85 | Melkveebedrijf Snellink VOF, Markelo |
3 | Jessica 908 | Jesther | 424 | 19761 | 4,26 | 3,53 | 841 | 698 | 3506 | 116 | 461 | 1539 | Mts FK + RH + AC en GR Otten, Makki... | |
4 | Dientje 102 | Altajorik | 487 | 21186 | 4,35 | 3,59 | 923 | 760 | 3443 | 138 | 512 | 1683 | 81 | Mts R+C D Marinus-Pera, Doezum** |
5 | J Prins 259 | Bertil | 476 | 24747 | 3,04 | 3,32 | 752 | 822 | 3441 | 121 | 507 | 1574 | 78 | Mts Stellingwerff, Workum |
6 | Flora Marg. 147 | Massadony | 317 | 15560 | 3,56 | 3,16 | 553 | 491 | 3428 | 114 | 326 | 1044 | Mts PC+T Sibma, Garyp** | |
7 | Ulkje Ninke1087 | Onbekend | 431 | 20047 | 3,74 | 3,41 | 749 | 684 | 3416 | 109 | 449 | 1433 | 76 | K. van Vulpen, Hollandsche Rading** |
8 | Lena 109 | Emil Ii | 451 | 19368 | 4,85 | 3,61 | 939 | 699 | 3403 | 121 | 495 | 1638 | Melkveebedrijf Ondersteijn, Berlicu... | |
9 | Tinie 50 | Kian | 574 | 20783 | 5,42 | 3,84 | 1127 | 797 | 3397 | 117 | 576 | 1924 | 86 | Melkveebedrijf Snellink VOF, Markelo |
10 | Vera 172 | Kirkland | 288 | 15367 | 3,45 | 3,23 | 530 | 497 | 3397 | 131 | 326 | 1027 | Mts Lageschaar, Vragender | |
11 | Bridget 2 | Peterslund | 325 | 14106 | 4,42 | 3,5 | 623 | 494 | 3396 | 115 | 329 | 1117 | Mts GJ+GJ+HG Hekman-Warmelink, Donk... | |
12 | Ida 54 | Paramount | 285 | 14999 | 3,88 | 3,33 | 583 | 500 | 3391 | 124 | 338 | 1083 | Mts Hjp+Mej Scholten-Hobbelink, Zee... | |
13 | Truitje 403 | V Eaton | 319 | 14926 | 4,89 | 3,49 | 730 | 520 | 3391 | 122 | 362 | 1250 | 82 | Mts. Eelman, Oosterend Nh |
14 | Grietje 201 | Surprise | 316 | 13770 | 3,76 | 3,51 | 517 | 483 | 3389 | 109 | 317 | 1000 | 83 | Melkveebedrijf 't Oostenenk, Almen** |
15 | Beatrix 455 | Bertil | 330 | 13904 | 4,46 | 3,57 | 620 | 496 | 3377 | 107 | 331 | 1116 | 82 | Firma van der Meer, Winkel** |
ROODBONT: 1E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Doortje 7 | Malcolm Rf | 295 | 12164 | 3,25 | 3,51 | 395 | 427 | 3008 | 141 | 302 | 822 | 78 | Gebr. Vroege, Dalen |
2 | Sally 75 | Superstar | 335 | 11843 | 4,75 | 4,02 | 562 | 476 | 2981 | 132 | 366 | 1038 | 83 | V.O.F. Siebenga van Wageningen, Lel... |
3 | Greet 7433 | Illiar | 298 | 9596 | 5,32 | 3,71 | 511 | 356 | 2946 | 122 | 299 | 867 | 83 | W G T M Krus, Didam |
4 | Pwm Snow Red 1 | Snow Rf | 469 | 19610 | 3,73 | 3,52 | 731 | 690 | 2928 | 113 | 523 | 1421 | 79 | Mts P + M Bosscha, Bant** |
5 | Sjaan 101 | Fidelity | 523 | 19777 | 3,86 | 3,73 | 763 | 737 | 2921 | 140 | 554 | 1500 | 81 | Mts K+P Aalvanger-Drost, Tollebeek |
6 | Toos 7322 | Fidelity | 382 | 13575 | 4,88 | 3,83 | 663 | 519 | 2917 | 141 | 420 | 1182 | 79 | PAM + AJM Huijbregts, Reusel** |
7 | Elin 155 Rumgo | Rumgo | 478 | 17820 | 4,01 | 3,55 | 714 | 632 | 2860 | 147 | 501 | 1346 | Mts P+T Baar-Leffers, Uithuizermeed... | |
8 | Chanel | 445 | 17627 | 3,41 | 3,6 | 601 | 635 | 2830 | 126 | 480 | 1236 | 86 | Barendonk Holsteins Vof, Beers Nb** | |
9 | Rontia 77 | Maddock P | 398 | 15432 | 3,97 | 3,5 | 612 | 540 | 2813 | 119 | 436 | 1152 | 83 | Melkveebedrijf "De Groote Wildert"... |
10 | Toosje 218 | Redon | 341 | 12662 | 4,48 | 3,5 | 568 | 443 | 2807 | 127 | 375 | 1011 | Mts W A en H Wijnhout-Nijman, Wyhe** | |
11 | Coba 3294 | Allard Rf | 336 | 10492 | 4,43 | 4,02 | 465 | 422 | 2799 | 136 | 337 | 887 | 88 | Aj+Bm van Dee-Voorsluijs, IJzendoorn |
12 | Wendie 84 | Stellando Rf | 330 | 12666 | 3,8 | 3,59 | 481 | 455 | 2768 | 139 | 364 | 936 | Melkveebedrijf Buijs VOF, Luyksgest... | |
13 | Bea 5 | Theodore | 279 | 10316 | 3,93 | 3,27 | 406 | 337 | 2765 | 129 | 283 | 743 | 77 | G W Schoneveld, Laren Gld** |
14 | Petra | Passe | 538 | 17919 | 4,49 | 3,91 | 804 | 700 | 2763 | 138 | 576 | 1504 | 85 | Melkveebedrijf De Broekhuizen, Dalf... |
15 | Saskia 47 | Pleasure | 361 | 12235 | 4,78 | 3,83 | 585 | 469 | 2754 | 121 | 398 | 1054 | 83 | Melkveebedrijf van der Wel, Nieuwer... |
ROODBONT: 2E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Jetje 71 | Onbekend | 443 | 19080 | 3,94 | 3,93 | 751 | 749 | 3434 | 129 | 473 | 1500 | Cremers Agro VOF, Overloon* | |
2 | Midwolder Jose 20 | Applejax | 298 | 13713 | 4,26 | 3,54 | 584 | 485 | 3403 | 121 | 330 | 1069 | 86 | Midwolder Melkvee, Midwolda** |
3 | Lineke 62 | Vigor | 397 | 14276 | 5,09 | 3,89 | 726 | 556 | 3324 | 131 | 398 | 1282 | Vof M en I Loeffen, Teeffelen | |
4 | Marijke 59 | Reladon | 343 | 12357 | 4,71 | 4,07 | 582 | 503 | 3297 | 128 | 347 | 1085 | 82 | Fa van Maaren-de Fockert, Herwynen** |
5 | Doortje 46 | Litjens Thymol... | 336 | 13646 | 5,84 | 3,49 | 797 | 476 | 3292 | 122 | 382 | 1273 | Cremers Agro VOF, Overloon* | |
6 | Dennenburg Martina 6... | Leola | 361 | 13445 | 5,44 | 4,3 | 732 | 578 | 3290 | 143 | 411 | 1310 | 76 | W en M Meulenbroeks, Lage Mierde |
7 | Spittaal Ritty 223 | Fidelity | 275 | 13191 | 3,94 | 3,56 | 520 | 470 | 3246 | 122 | 326 | 990 | 81 | Vof Groot Roessink Baak, Baak* |
8 | Gonda 287 | Fidelity | 290 | 11803 | 4,19 | 3,46 | 495 | 408 | 3224 | 114 | 294 | 903 | Van Dijck-Colbers, Wanssum** | |
9 | Caudumer Lol 306 | Magna P | 432 | 20414 | 3,84 | 3,23 | 784 | 660 | 3215 | 123 | 475 | 1444 | 91 | Barendonk Holsteins Vof, Beers Nb** |
10 | Alieblie 30 | Bzb | 368 | 14038 | 4,66 | 3,76 | 655 | 528 | 3190 | 146 | 372 | 1183 | Vof Sengers, Nuenen** | |
11 | Magriet 230 | Storm | 299 | 12997 | 3,77 | 3,35 | 490 | 435 | 3179 | 111 | 310 | 925 | 84 | A E O M Hanenberg, Erp** |
12 | De Kattenbelt Hilda ... | Talentino | 370 | 14434 | 4,1 | 3,86 | 591 | 558 | 3148 | 126 | 391 | 1149 | 86 | Overkempe, Mts., Wijhe* |
13 | Wiep 184 | Kylian | 421 | 16847 | 4,49 | 3,52 | 756 | 593 | 3126 | 129 | 449 | 1349 | 83 | Boonstra Agro B.V., Reduzum* |
14 | Molenkamp Grietje 13... | Fidji | 354 | 17364 | 3,38 | 3,38 | 587 | 587 | 3120 | 123 | 410 | 1174 | 88 | Melkveebedrijf van Wichen, Maasbomm... |
15 | Marin 48 | Manilla | 420 | 17905 | 4,08 | 3,4 | 731 | 608 | 3094 | 133 | 455 | 1339 | 83 | Mts BW + GGJ Hofmeijer-Woestenenk, ... |
ROODBONT: 3E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Lien 3415 | Cherokee | 386 | 17053 | 4,33 | 3,42 | 739 | 583 | 3521 | 117 | 391 | 1322 | 78 | Mts van der Bolt-Gruithuyzen, Wanroy** |
2 | B Betje 198 | Sunflower Ps | 334 | 14899 | 4,58 | 3,81 | 682 | 567 | 3347 | 122 | 391 | 1249 | Vof Landbbed Pot, Heemserveen* | |
3 | Sientje 241 | Calisto | 325 | 15906 | 4,31 | 3,44 | 685 | 547 | 3342 | 124 | 385 | 1232 | Ebg+Iht Waaijer-Mensen, Geesteren Ov | |
4 | Steepel Els H 65 | Kodak | 367 | 15403 | 4,08 | 3,54 | 628 | 545 | 3322 | 112 | 374 | 1173 | Mts Fcm+Sam Goselink-Haafkes, Haaks... | |
5 | Zwamburg Massia | Jerudo | 368 | 15737 | 4,4 | 3,86 | 692 | 607 | 3303 | 148 | 416 | 1299 | 86 | Mts J H+J Verburg-de Pater, Zwammerdam |
6 | Rosetta's Jo 166 | Wansink Stabiel... | 393 | 18184 | 4,25 | 3,36 | 773 | 611 | 3300 | 132 | 438 | 1384 | 79 | Melkveebedrijf Lonink - Nijenhuis, ... |
7 | Elsje 8 | Dally | 358 | 16382 | 3,87 | 3,65 | 634 | 598 | 3294 | 122 | 401 | 1232 | 86 | Mts GJM+AJM Bosch, Luttenberg** |
8 | Yvonne 226 | Bonfire | 344 | 14981 | 4,08 | 3,65 | 611 | 547 | 3262 | 123 | 378 | 1158 | 84 | Jennissen Veedijk VOF, Berlicum Nb** |
9 | Rosa 2147 | Fiction Rf | 295 | 14017 | 3,87 | 3,34 | 542 | 469 | 3224 | 116 | 333 | 1011 | A E M Nouwen, Lomm** | |
10 | Laura 55 | Kian | 441 | 20234 | 4,15 | 3,54 | 839 | 717 | 3222 | 138 | 509 | 1556 | 77 | Melkveebedrijf van Gastel, Groede |
11 | Gerdine 39 | Magistral | 337 | 15220 | 4,32 | 3,37 | 657 | 512 | 3220 | 115 | 378 | 1169 | 85 | VOF Bruijnes, Zuid Beyerland** |
12 | Ans 87 | Stayer | 380 | 15095 | 4,78 | 3,92 | 722 | 591 | 3214 | 123 | 426 | 1313 | 82 | Landbouwbedrijf Van Eert, Steenberg... |
13 | Maartje 17 | Malando | 333 | 12263 | 5,78 | 3,87 | 708 | 474 | 3212 | 134 | 370 | 1182 | J J W van Dijk, Liempde | |
14 | Hanneke 89 | Fiction Rf | 505 | 20879 | 4,8 | 3,63 | 1002 | 758 | 3211 | 117 | 566 | 1760 | 83 | Vof Buitenhuis-Nieuwenhuizen, Kaats... |
15 | Gre 281 | Fidelity | 407 | 15476 | 5,38 | 3,96 | 833 | 613 | 3207 | 122 | 462 | 1446 | Boerderij Bosgoed, Denekamp | |
ROODBONT: 4E LACTATIE |
||||||||||||||
# | Naam | Vader | d. | kgM | %V | %E | kgV | kgE | EJR € | LW | TKT | kg V+E | AV | Eigenaar |
1 | Molenkamp Anky 4-Red | Kylian | 524 | 24130 | 4,47 | 3,58 | 1079 | 865 | 3544 | 127 | 572 | 1944 | 90 | Mts SH en T Haytema De Groot, Koudum |
2 | Janny 583 | Twister | 356 | 15911 | 4,56 | 3,58 | 725 | 570 | 3508 | 123 | 384 | 1295 | 84 | JJM en ABW Veenhuis, Steenderen** |
3 | Fligette 29 | Redman | 405 | 18202 | 4,15 | 3,64 | 756 | 662 | 3436 | 117 | 438 | 1418 | 77 | VOF Bruijnes, Zuid Beyerland** |
4 | Nl Det 275 | Encore | 570 | 24656 | 4,26 | 3,64 | 1050 | 897 | 3404 | 130 | 603 | 1947 | Mts Fb+Rf+Gj Kapper-ten Tije, Laren... | |
5 | Strijdje 187 | Akron | 333 | 11881 | 5,77 | 3,94 | 685 | 469 | 3370 | 114 | 334 | 1154 | 89 | Aj+Bm van Dee-Voorsluijs, IJzendoorn |
6 | Renske 314 | Puntdroad | 487 | 17643 | 5,66 | 4,11 | 999 | 725 | 3363 | 116 | 505 | 1724 | Vof Landbbed Pot, Heemserveen* | |
