Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden maandelijks aangevuld. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
DG CEYLAU 4179 | Mclaurin x Captain | 3482 | 879 | 2.6 | 1.54 | Diamond Genetics, NLD |
SLOUPNICE SARA 6258 ET | Thorson x Captain | 3439 | 1087 | 3.9 | 0.41 | Czech owned |
DG Ceylin | Captain x AltaZazzle | 3422 | 951 | 4.0 | 1.03 | Diamond Genetics, NLD |
N.N. | Thorson x Captain | 3414 | 1019 | 4.4 | 0.35 | Italian owned |
LUIS-OOH ET | Thorson x Captain | 3412 | 1002 | 3.4 | 0.52 | Italian owned |
N.N. | Captain x Captain | 3411 | 1012 | 3.7 | 0.62 | UK Owned |
LUIS-OOH ET | Thorson x Captain | 3408 | 1116 | 3.7 | -0.36 | Italian owned |
DG CEYLIN ALTAKAWAII 4174 | Altakawaii x Captain | 3405 | 934 | 3.8 | 0.97 | Diamond Genetics, NLD |
NO-PE THORSON BETSY | Thorson x Lift Off | 3401 | 1040 | 4.5 | 0.07 | Czech owned |
N.N. | Catapult x Maxwell-P | 3396 | 967 | 3.1 | 1.10 | UK Owned |
GO-FARM BYRONY ET 2683 | Thorson x Captain | 3393 | 1049 | 4.3 | 0.09 | Italian owned |
DG COW | Altakawaii x Captain | 3390 | 967 | 2.8 | 0.64 | Diamond Genetics, NLD |
DG 4377 | Mauno x Martin | 3389 | 1062 | 4.5 | 0.02 | Diamond Genetics, NLD |
SOMADAS TROOPER BLUME ET | Trooper x Captain | 3386 | 966 | 5.5 | 0.41 | Spain Owned |
CHORUSIC DOMINANCE DAVISKA 94 | Dominance x Captain | 3385 | 1119 | 4.0 | -0.22 | Czech owned |
N.N. | Thorson x Jesse James | 3384 | 1015 | 4.1 | 0.14 | UK owned |
DG CATALEYA | Pace x Captain | 3383 | 916 | 4.3 | 0.77 | Diamond Genetics, NLD |
GO-FARM BEKY ET | Sheepster x Captain | 3380 | 952 | 5.4 | 0.63 | Italian owned |
DG CETLIN | Pace x Captain | 3379 | 830 | 3.6 | 1.14 | Diamond Genetics, NLD |
DG 4151 | Pace x Captain | 3376 | 763 | 2.5 | 1.65 | Diamond Genetics, NLD |
NO-PE LIONEL BROADWAY | Lionel x Gameday | 3375 | 964 | 3.6 | 1.11 | Czech owned |
N.N. | Trooper x Captain | 3371 | 781 | 4.0 | 1.17 | Spain Owned |
3STAR OH Lima | Sheepster x Altawheelhouse | 3367 | 863 | 4.3 | 1.39 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
CHORUSIC THORSON DAVISKA 66 E | Thorson x Captain | 3365 | 1035 | 4.2 | -0.15 | Czech owned |
PALAMINI 046996 ET | Thorson x Captain | 3362 | 989 | 4.0 | 0.27 | Italian owned |
VEDETTE | Thorson x Captain | 3362 | 976 | 2.1 | 0.61 | French owned |
LANY THORSON DAVISKA 1 ET | Thorson x Captain | 3361 | 1023 | 3.8 | 0.06 | Czech owned |
ALFIOR 0667 | Captain x Freelancer | 3360 | 1063 | 3.5 | 0.41 | Italian owned |
DG BUGSY | Captain x Taos | 3360 | 952 | 5.4 | -0.17 | Diamond Genetics, NLD |
N.N. | Thorson x Captain | 3359 | 1064 | 4.6 | -0.31 | UK owned |
GO-FARM BRUNA ET 2690 | Thorson x Captain | 3359 | 1051 | 4.6 | 0.14 | Italian owned |
VIRTUOSE | Thorson x Captain | 3358 | 962 | 3.7 | 0.56 | French owned |
CHORUSIC THORSON DAVISKA 63 E | Thorson x Captain | 3357 | 999 | 3.4 | 0.35 | Czech owned |
CHORUSIC THORSON GEENA 3 ET | Thorson x Captain | 3355 | 980 | 5.0 | 0.30 | Czech owned |
582891124089-ET | Rosco-P x Benefit | 3354 | 974 | 4.3 | 0.22 | UK owned |
N.N. | Captain x Alonso | 3351 | 1046 | 3.5 | 0.41 | Spanish owned |
SLOUPNICE SARA 6252 ET | Thorson x Captain | 3351 | 1032 | 2.6 | 0.23 | Czech owned |
COGENT THORSON RAC A | Thorson x Captain | 3351 | 911 | 3.3 | 0.40 | UK owned |
GRILLE SHEEP COSMENI 2371 ET | Sheepster x Captain | 3349 | 835 | 3.9 | 1.04 | Spain owned |
DG CATO | Pace x Captain | 3348 | 865 | 3.1 | 1.15 | Diamond Genetics, NLD |
LUIS-OOH 304035 ET | Thorson x Captain | 3347 | 1046 | 3.2 | -0.03 | Italian owned |
GRILLE SHEEP COSMONI 2374 ET | Sheepster x Captain | 3347 | 849 | 4.2 | 1.27 | Spain owned |
DRAKKAR CAMPARI | Thorson x Captain | 3346 | 1097 | 3.3 | -0.47 | French owned |
CRISTELLA KIENTAL ET | Thorson x Parfect | 3345 | 856 | 2.8 | 1.07 | Italian owned |
DG CEYLIN OVERFLOW 5065 | Overflow x Captain | 3343 | 822 | 3.0 | 1.16 | Diamond Genetics |
3STAR OH Rysha | Sheepster x Parfect | 3343 | 725 | 3.9 | 1.57 | CRV |
Beerzedal Hipo Shp Ebba | Sheepster x Parfect | 3341 | 722 | 3.5 | 1.38 | Beerzedal en Hipo |
GO-FARM BERYL ET 2677 | Thorson x Captain | 3340 | 986 | 4.3 | 0.18 | Italian owned |
ABBA EB | Toolate x Captain | 3340 | 911 | 3.3 | 0.65 | French owned |
DG MAGPIE | Space x Captain | 3340 | 809 | 3.1 | 1.47 | Diamond Genetics, NLD |
NO-PE KAWAII BIANCA | Altakawaii x Gameday | 3339 | 784 | 2.7 | 1.59 | Czech owned |
Koepon Sheepster Range 303 | Sheepster x Gameday | 3338 | 774 | 4.9 | 1.17 | Koepon Genetics |
55 | Sheepster x Captain | 3337 | 886 | 4.5 | 0.90 | Spain owned |
UVEA | AltaExquisite x AltaHailed | 3337 | 834 | 3.5 | 1.31 | French owned |
CHORUSIC THORSON DAVISKA 78 E | Thorson x Captain | 3336 | 1072 | 2.6 | 0.00 | Czech owned |
DG BONN CAP 5397 | Captain x Lambeau | 3336 | 955 | 3.5 | 0.60 | Diamond Genetics, NLD |
DG JANNA | Percival x Captain | 3336 | 921 | 3.3 | 0.25 | Diamond Genetics, NLD |
MY 70514 | Momento x Miami | 3335 | 734 | 3.4 | 1.49 | German owned |
CHORUSIC THORSON DAVISKA 62 E | Thorson x Captain | 3334 | 1007 | 4.1 | 0.18 | Czech owned |
SLOUPNICE SARA 6538 ET | Thorson x Captain | 3333 | 1041 | 5.0 | -0.38 | Czech owned |
MASTKALB | Hi-Note x Overdo | 3333 | 834 | 2.8 | 0.82 | German owned |
DRAKKAR CAMILLE | Thorson x Captain | 3332 | 985 | 2.9 | 0.10 | French owned |
KRAVARE OUTREACH PETRA 1 ET | Outreach x Captain | 3332 | 859 | 3.9 | 1.11 | Czech owned |
CRISTELLA ZINZA ET | Sundance x Mookie | 3332 | 848 | 4.0 | 0.94 | Italian owned |
N.N. | Trooper x Captain | 3332 | 783 | 4.9 | 0.68 | Spain owned |
DG HANSJE | Pace x Captain | 3332 | 671 | 2.6 | 2.33 | Diamond Genetics, NLD |
DG CASPERINA | Mclaurin x Captain | 3331 | 883 | 3.5 | 1.04 | Diamond Genetics, NLD |
DG ETAPLUS | Powerhouse x Taos | 3329 | 817 | 3.3 | 0.73 | ROMME & ROMME-VAN DEN BERG |
C&D PACE SHETEK | Pace x Parfect | 3329 | 724 | 2.6 | 1.52 | Portuguese owned |
N.N. | Klassic-P x Benefit | 3328 | 928 | 3.5 | 0.33 | UK Owned |
GO FARM BENNY ET | Peace x Gameday | 3328 | 922 | 3.8 | 0.41 | Italian owned |
N.N. | Dominance x Captain | 3327 | 905 | 3.2 | 0.54 | UK owned |
DG BLANNE | Mclaurin x Captain | 3327 | 788 | 3.1 | 0.95 | Diamond Genetics, NLD |
582891724088-ET | Rosco-P x Benefit | 3326 | 894 | 4.2 | 0.86 | UK owned |
BERTONI 128 | Captain | 3324 | 899 | 3.9 | 0.63 | Italian owned |
50 | Sheepster x Captain | 3324 | 837 | 3.7 | 0.85 | Spain owned |
DG CEYLAU 4178 | Mclaurin x Captain | 3324 | 809 | 3.3 | 1.11 | Diamond Genetics, NLD |
VITALE | AltaSamson x AltaPowerbuck | 3323 | 1011 | 5.1 | 0.43 | French owned |
DELLAROSSA 350 | Captain x AltaZazzle | 3323 | 913 | 3.2 | 0.37 | Italian owned |
CHORUSIC THORSON SANDY 21 ET | Thorson x Captain | 3322 | 1028 | 3.5 | -0.26 | Czech owned |
MILKMEN 3544519281 | Cumulus x Captain | 3321 | 962 | 3.7 | 0.24 | Hungarian owned |
N.N. | Hotjava x Zuri | 3321 | 827 | 0.9 | 0.92 | V.O.F. Lemans Cobben, NLD |
COGENT B THORSON BURBERRY | Thorson x Captain | 3320 | 1163 | 3.2 | -0.82 | UK owned |
GROSVENOR THORSON BRIE | Thorson x Captain | 3320 | 974 | 2.6 | 0.42 | UK owned |
NO-PE SHEEPSTER SNICKERS | Sheepster x Captain | 3320 | 818 | 3.0 | 0.94 | Czech owned |
N.N. | AltaSamson x | 3318 | 1023 | 3.7 | 0.11 | German owned |
3STAR OH Rivella | Sheepster x Parfect | 3318 | 701 | 3.9 | 1.63 | 3STAR Genetics, Wijnker |
Beerzedal Hipo Shp Emily | Sheepster x Parfect | 3318 | 700 | 4.0 | 1.28 | Beerzedal Holsteins & Hipo Genetics, NLD |
COGENT THORSON COMET A | Thorson x Captain | 3317 | 1013 | 3.9 | -0.12 | UK owned |
DG CEYLAU 4181 | Mclaurin x Captain | 3317 | 825 | 3.6 | 0.71 | Diamond Genetics, NLD |
H CBL HIGH COSMOPOLITAN A | High Class x Captain | 3316 | 835 | 2.8 | 0.47 | UK owned |
DG PALILA CALIBER 4541 | Grandmarshal x Captain | 3316 | 721 | 3.9 | 1.29 | Diamond Genetics |
VALLS-GOL POWERHOUSE PERRI | Powerhouse x Captain | 3315 | 812 | 1.7 | 0.97 | Spanish owned |
N.N. | Thorson x Captain | 3314 | 927 | 3.7 | 0.38 | French owned |
CRISTELLA ZACAPA ET | Captain x Parfect | 3314 | 898 | 2.4 | 0.46 | Italian owned |
N.N. | Hadley x Mahomes | 3314 | 857 | 3.7 | 0.90 | German owned |
C2092 | Thorson x Captain | 3313 | 1004 | 3.5 | -0.03 | Hungarian owned |
ALFIOR 5627 | Captain x Taos | 3313 | 885 | 2.3 | 0.72 | Italian owned |
1432 | Sheepster x Payload | 3313 | 882 | 4.1 | 0.69 | Belgium owned |
N.N. | Metcalf x Rover | 3313 | 845 | 3.8 | 1.06 | Austria owned |
Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
MIA 175 | Statement RF x Appetizer RDC | 485 | 515 | 987 | 109 | SIELJES |
MONCHERRY 30 | Statement RF x Fair Play P | 470 | 689 | 881 | 109 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
EQUIPE 427 | Statement RF x Wake Up | 438 | 632 | 754 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3STAR OH Minny RDC | Simply-Red x Rammstein Red | 433 | 653 | 893 | 100 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
Massia | Header P RF x Rohirim | 430 | 456 | 1186 | 107 | Binnendijk |
DG 5533 | Real Syn x Foreman | 416 | 733 | 768 | 106 | DIAMOND GENETICS BV |
H-S MADELIEF RF | Simply-Red x Monteverdi | 415 | 430 | 1024 | 97 | ROSKAM |
ADA 89 | Keystone x Lendor | 410 | 632 | 1029 | 105 | DELISSE VOF |
OLGA 308 | Altamuller x Ridercup | 405 | 451 | 1033 | 105 | H2MILK VOF |
KOOSJE 317 | Rios P RDC x Drone PP Red | 405 | 723 | 779 | 104 | LÜBBERS |
DINA 66 | Firestone-Red x Atlantic | 405 | 386 | 1152 | 103 | NOORDMAN |
Skalsumer P4224 | Sundance x Dolmen | 403 | 539 | 1166 | 105 | HEMMINK-FREDERIKS |
3STAR Patty 5745 RDC | Orpheus-Red x Rover | 403 | 493 | 1180 | 104 | 3STAR Genetics |
ANJA | Flagstone x Empire | 402 | 558 | 836 | 108 | NIJHUIS |
DONATA 2521 | Mauno x AltaExquisite | 402 | 611 | 829 | 102 | ROZEMA-VD VEEN |
STYLISH | VH Sitron x Wendat | 401 | 754 | 657 | 102 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 397 | 613 | 727 | 104 | SPITHOVEN |
HM Country 20 P | Statement RF x Lixor | 397 | 409 | 1165 | 111 | HM Holsteins |
HM Sneeker 2068 P | Strong P x Foreman | 395 | 468 | 1184 | 106 | HM Holsteins |
ULTIEM | Enclave x Rover | 395 | 494 | 1094 | 102 | RYCKAERT DIRK |
STEFANIE | Encourage x Fisherman | 393 | 637 | 916 | 103 | NIJHUIS |
RIA 307 | Rockwell x Launch PP Red | 392 | 664 | 882 | 105 | WEERD |
SAMANTHA 17 | Fast Lane x Lendor | 391 | 452 | 1048 | 106 | DOELEN |
RIJNEN RINA 20 | Real Syn x Beachboy | 391 | 560 | 1124 | 107 | RIJNEN RUNDVEE |
HARMKE 286 | Vivify x Rammstein Red | 388 | 730 | 575 | 105 | DE HAAN VOF |
SONJA 17 | Keystone x Dolmen | 388 | 623 | 821 | 106 | BOSSCHA |
Encourage 3852 | Encourage x Woody | 387 | 535 | 970 | 107 | Van Happen |
DELTA LAUREN 1 | Keystone x Warren P RF | 387 | 534 | 942 | 106 | HOEKSTRA |
GRANT GONNY | GLORY x Bonprix P | 386 | 625 | 954 | 109 | MELKVEEHOUDERIJ VAN GASTEL |
TINEKE 141 | Borax-Red x Launch PP Red | 386 | 289 | 981 | 101 | BRAAKMAN |
PEAK DOLMEN VENUS | Dolmen x Altaplinko | 385 | 738 | 869 | 103 | |
MARITH 27 | Universe P RDC x Dolmen | 385 | 694 | 596 | 107 | HOEF |
DELTA ELOISE | Surfer P x Camus | 384 | 555 | 1394 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
ENCLAVE-SOFIE | Enclave x Ridercup | 384 | 468 | 1264 | 106 | DEKKER |
ROLANDA 51 | Real Syn x Sunrise | 383 | 612 | 787 | 106 | CARDINAAL AGRO |
AALTJE 438 | Encourage x Fair Play P | 383 | 551 | 779 | 99 | DAMHUIS |
ISMENE 218 | Fast Lane x Eloy RDC | 382 | 434 | 1069 | 110 | BAVEL |
VMO 3STAR Rina 5 RDC | Shield RC x AltaAlanzo | 382 | 501 | 1185 | 101 | 3STAR Genetics, VMO Holsteins |
3STAR DS Claudette | Enclave x Brave | 381 | 389 | 1134 | 103 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
Borax-Red x Rioaveso | 381 | 387 | 1044 | 102 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV | |
2689 | Universe P RDC x Genius | 380 | 748 | 639 | 105 | SCHOUTENHOEF COMMVLO |
BRECHTJE 413 | Real Syn x Foreman | 379 | 699 | 609 | 101 | DE HAAN VOF |
Statement RF x Dolmen | 379 | 554 | 650 | 101 | VAN HYFTE VOF | |
Koepon Samson Samson 353 | AltaSamson x Parfect | 378 | 566 | 1011 | 103 | Koepon Genetics |
Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 378 | 639 | 997 | 104 | WKF Holsteins |
SISA 3 | Statement RF x Delta Founder | 378 | 483 | 699 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Koepon Hardin Ruby 121 | Hardin x Trooper | 378 | 694 | 702 | 99 | Koepon Genetics |
SCOTIA 2501 | Rockwell x Altawheelhouse | 377 | 526 | 796 | 103 | ROZEMA-VD VEEN |
VBL GERDIEN 216 | Statement RF x Magister | 377 | 481 | 773 | 105 | BLOKLAND |
De Peelsehoeve Delta Tana 1 | Boreso x Gywer RDC | 376 | 466 | 1048 | 108 | Peelsehoeve Holsteins |
Koepon Samson Range 355 | AltaSamson x Gameday | 376 | 496 | 1034 | 100 | Koepon Genetics, Koepon oud |
3STAR RM Melanie | Real Syn x AltaAlanzo | 376 | 691 | 820 | 104 | Ritmaster Holsteins, Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
DELTA LAURE 15 | GLORY x Flagstone | 376 | 684 | 744 | 106 | Peelsehoeve Holsteins |
Koepon Reality Doma 97 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 375 | 520 | 1208 | 106 | Koepon Genetics, Koepon oud |
JUWEELTJE 270 | Universe P RDC x Nippon P | 375 | 646 | 608 | 107 | BROEKHOF |
MAAYKE | Nobrainer x Listrotto-Red | 375 | 459 | 1020 | 105 | ZUIJLEN CV |
Dykster 3STAR Metine | Metcalf x Gladius | 374 | 572 | 1018 | 100 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
COBY | Encourage x Builder P | 374 | 629 | 715 | 103 | NIJHUIS |
JOHANNA 84 | Nobrainer x BLISS | 374 | 512 | 1216 | 104 | ZIJSLING |
KREIELT FLOSSIE | BOYAN x Rohirim | 374 | 606 | 746 | 105 | VOF KLAASEN |
ANNA 136 | Statement RF x Sea P | 373 | 501 | 922 | 104 | SIELJES |
3249 | Ricochet x Ronald RC | 373 | 502 | 1113 | 104 | SCHRAMME LUC&STEVEN |
EELKJE 1041 | Borax-Red x Bwn Danno Chief | 372 | 441 | 1034 | 96 | ZANTEN |
Dykster 3STAR Realsana | Real Syn x Rainow | 372 | 487 | 870 | 104 | 3STAR Genetics, Dykster Holsteins |
NO LIMIT | Dg Dr. No x | 372 | 634 | 1099 | 100 | HULST |
LADY SUE P | Snip P RDC x Pikachu | 372 | 576 | 964 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
N.N. | Altamuller x Rover | 372 | 535 | 779 | 107 | Belgium owned |
ESMA 10 | Hylander x Jigger | 371 | 427 | 1125 | 100 | BURGSTEDEN EN A VAN BURGSTEDEN |
Dykster 3STAR Rivaro | Rome x Rainow | 370 | 433 | 1129 | 102 | 3STAR Genetics, Dykster Holsteins |
Poppe Kanu 2667 RDC | Universe P RDC x Freestyle-Red | 370 | 717 | 659 | 106 | Poppe Holsteins |
DELTA RAMADA 37 | Dolmen x Lendor | 370 | 412 | 823 | 103 | WIERING MELKVEE |
KINGS-RANSOM S FOREVER x Rover | 370 | 491 | 1107 | 101 | HENS GUY&DIRK COMMVLO | |
Red Rocks Massia 345 RDC | Shout RDC x Stamkos RC | 369 | 433 | 865 | 104 | Red Rocks Holsteins |
N.N. | Surfer P x Jawline PP Red | 369 | 566 | 920 | 106 | HIJLKEMA |
DELTA BRIGITTE | Activator x Transform | 369 | 455 | 843 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
JANNIE 398 | Encourage x Finder | 369 | 534 | 916 | 100 | BLAUW-POST |
HONEY?SCATALIN2 | Encourage x Game P RDC | 369 | 534 | 843 | 105 | GROENENDAAL |
GLENROSE 41 | Nobrainer x Woody | 368 | 243 | 1015 | 106 | PLEITER KOLKMAN LAGESCHAAR |
Poppe 3STAR Gerlinda | Precision x Pantone | 367 | 486 | 996 | 102 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
N.N. | Fugleman x Invictus | 367 | 707 | 596 | 101 | Belgium owned |
Dykster 3STAR Clematine | Picard x Gladius | 367 | 443 | 928 | 101 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
Warren P RF x Nominator-Red | 367 | 562 | 584 | 106 | MELKVEEBEDRIJF VAN BERKUM | |
Koepon Reality Doma 98 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 367 | 501 | 1200 | 104 | Koepon Genetics |
VDR Sandra 64 | Shakespeare x Amuse | 367 | 273 | 1138 | 113 | RIET |
ALEOHAMMA 59 | Goal P RDC x Borax-Red | 367 | 431 | 841 | 106 | DEELEN |
S GEERTJE 557 | Flagstone x Japan RF | 367 | 634 | 735 | 108 | BAKKER |
AUKJE 6796 | Holysmokes x Dolmen | 367 | 677 | 687 | 103 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
N.N. | Nobrainer x Wake Up | 367 | 449 | 731 | 106 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV |
7462 | Statement RF x S-S-I MSU CHALLNGR ORBIT | 367 | 475 | 873 | 105 | MARIEN COMMVLO |
3STAR OH Lina | Metcalf x Altawheelhouse | 366 | 723 | 724 | 103 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
MARLOES 9 | Sakarun P RDC x Potter P | 366 | 481 | 1155 | 106 | MAATSCHAP VEEHOUDERIJ NIEUW ST |
N.N. | Shout RDC x Freestyle-Red | 365 | 531 | 634 | 100 | |
D MERISSE 32 | Nobrainer x Lunar | 365 | 472 | 907 | 103 | WIERING MELKVEE |
GINGER 3880 P | HUNK P x Dolmen | 365 | 423 | 647 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
ETA 218 | BOYAN x Rohirim | 365 | 541 | 710 | 104 | MTS MOLENAAR J.A. EN BREEDVELD |
FEMMIE 520 | Borax-Red x Divine | 365 | 550 | 732 | 104 | KLEIN KANTWIJK |
3STAR Marilse | Figaro x AltaZazzle | 364 | 542 | 692 | 106 | CRV, |
3STAR OH Janske RDC | Enclave x Star P RDC | 364 | 337 | 1108 | 103 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
DELTA KIKI | Real Syn x Star P RDC | 364 | 547 | 1178 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Warren P RF x Bernell | 363 | 412 | 689 | 102 | MELKVEEBEDRIJF VAN BERKUM |
Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 523 | 846 | 1262 | 108 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
3STAR HWH Britt P Red | Simply-Red x Rammstein Red | 523 | 694 | 1378 | 101 | HWH Holsteins, 3STAR Genetics, Visstein Holsteins |
Gastelsveer Wincke 1 Red | Borax-Red x Resistor | 448 | 546 | 1140 | 108 | van MERRIENBOER |
GRETHA 210 | Borax-Red x Launch PP Red | 443 | 573 | 1171 | 108 | MAANEN |
STATEMARIA ET 1 | Sino P x Warren P RF | 440 | 712 | 1097 | 108 | HOEVE BOVENEIND |
Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 435 | 655 | 1348 | 105 | Koepon Genetics |
DELTA TYALDA 2 | Borax-Red x Fair Play P | 429 | 358 | 1197 | 104 | GROENENDAAL |
JANNA 333 | Cream P x Appetizer RDC | 423 | 683 | 684 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 420 | 518 | 1398 | 101 | Alsgårds Lantbruk, 3STAR Genetics |
MARINA 249 | Seducer P-Red x Wingstar-Red | 420 | 497 | 1185 | 109 | BOLSCHER |
Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 419 | 512 | 1336 | 106 | TEN HOLTE |
LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 414 | 544 | 1199 | 104 | HARTMAN CV |
Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 413 | 520 | 1264 | 105 | Poppe Holsteins |
3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 412 | 606 | 1433 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van, Plataan Holsteins |
GRETA | Endless RDC x Moutard-Red | 410 | 727 | 958 | 102 | NIJHUIS |
Sterk Bora Ida Red | Borax-Red x Jort Red | 410 | 495 | 1294 | 102 | Sterken |
ANGELA 4-RED 21 | Mask Red x Rubels-Red | 407 | 562 | 1249 | 106 | VEEHOUDERIJ BROEKLANDEN VOF |
N.N. | Borax-Red x Mauro-Red | 404 | 458 | 994 | 110 | HERTELEER MARC |
Aalshorst Geertje 380 P Red | Patton P-Red x Launch PP Red | 402 | 491 | 1217 | 107 | CRV |
3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 402 | 508 | 1052 | 106 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
RACHELLE WARREN | Warren P RF x Launch PP Red | 402 | 444 | 903 | 102 | LANGELILLE BV |
Aalshorst Ardiana 11 P Red | Primetime PP Red x Ridercup | 401 | 450 | 1109 | 108 | Aalshorst Holsteins |
ALIE 281 | Borax-Red x Launch PP Red | 398 | 436 | 1204 | 107 | LIEFTINK-HASSELO |
PH NINTE 2 | Firestone-Red x Rovelli Red | 397 | 547 | 1025 | 109 | PARK HOEVE |
PIETJE 7 | Sunburst-Red x Launch PP Red | 395 | 510 | 856 | 106 | OOSTDAM |
DELTA BRIANNA 1 | Sino P x Warren P RF | 394 | 616 | 958 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
TRUUS 69 | Borax-Red x Oneliner-Red | 394 | 639 | 936 | 105 | IJZERMAN |
VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 391 | 487 | 868 | 107 | VMO Holsteins |
KISS PT RINGE 4 PP | Primetime PP Red x Otezla-P*Rc | 391 | 407 | 1124 | 105 | ANKUM-VAN DE BERG |
DELTA MUPPET 1 | Statement RF x Appetizer RDC | 389 | 631 | 664 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
De Oosterhof 3STAR July Red | CR 7 P Red x Star P RDC | 388 | 394 | 1257 | 107 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
DELTA ADDY | Primetime PP Red x Gladius | 388 | 486 | 1051 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
ANNEKE 255 | COMPLETOR P-RED x Eloy RDC | 388 | 347 | 962 | 112 | OLINK |
Groenibo 477 CR7 Jane Red | CR 7 P Red x Flight Red | 387 | 416 | 1017 | 108 | Groenibo Holsteins |
KREIELT YOENA | Statement RF x Appetizer RDC | 385 | 528 | 749 | 110 | VOF KLAASEN |
DELTA DERBY | BLUE ZONE P x Vulcano P | 383 | 568 | 938 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
BERTHA 457 | Mask Red x Amuse | 381 | 565 | 1286 | 102 | VAN VEELEN HOLSTEINS |
Schreur Classy 1 P Red | Primetime PP Red x Ranger-Red | 380 | 315 | 1128 | 108 | Schreur Holsteins |
JOKE 279 | Sunburst-Red x Pitcher-Red | 377 | 568 | 545 | 106 | LITJENS-LUIJPEN |
IRIS 397 | Borax-Red x Launch PP Red | 375 | 443 | 1058 | 110 | IJZERMAN |
JANNA 127 | Borax-Red x Rovelli Red | 374 | 602 | 965 | 103 | ROES |
Diepenhoek Sharon 5 Red | Fashion P x Cartoon P Red | 373 | 493 | 1198 | 105 | Diepenhoek Holsteins |
LEANNE 277 | Borax-Red x Launch PP Red | 373 | 375 | 1127 | 107 | DRIE WILGEN |
Zandenburg Mask Fabiola 1 Red | Mask Red x Gladius | 372 | 826 | 565 | 100 | Zandenburg Holsteins |
Topspeed Flox Red | Feit Red P x Trumpet-Red | 372 | 374 | 1134 | 106 | Topspeed Red-Wigboldus |
CORA 457 | SPARKLE-RED x Oneliner-Red | 372 | 445 | 1050 | 107 | SCHUTTE-HOLLEBOOM |
BRITTE 35 | Warren P RF x Freestyle-Red | 371 | 597 | 688 | 104 | ALGRA |
Koepon Mask Classy 537 Red | Mask Red x Ranger-Red | 371 | 430 | 1129 | 107 | Koepon Genetics |
COVIK MARLOUS 1 | Warren P RF x Vulcano P | 371 | 539 | 597 | 103 | BOSCHLOO-PELGROM |
Koepon Roddie Range 420 PP Red | Roddie Pp x Whya-P-Red | 370 | 579 | 1050 | 103 | Koepon Genetics |
ALIE 284 | Primetime PP Red x Andy-Red | 370 | 475 | 741 | 108 | BUSSINK |
Zandenburg Firestone Ebony P Red | Firestone-Red x Mcdonald-P-Red | 369 | 462 | 792 | 104 | Zandenburg Holsteins |
RINA 60 | Borax-Red x Mauro-Red | 369 | 580 | 802 | 103 | DOELEN |
PHYRE 11 | Mask Red x Andy-Red | 367 | 547 | 1036 | 103 | VEELEN HOLSTEINS |
