Sneekers presteren best bij Riethil
Newh K&L Sneeker 423, Snowflake-zus van Riethil K&L Sneakers VG-88
Riethil Holsteins, familie Biesheuvel in Hekelingen, heeft in het verleden geinvesteerd in embryo's uit het GenHotel Embryo Programma. Uit 4 embryo's van Banesto x Newhouse Sneeker 422 VG-87 (v. Stol Joc) zijn destijds 3 vaarskalveren geboren.
Als vaars zijn alle 3 de dieren met VG ingeschreven en alle 3 met VG-86 uier. Dit voorjaar hebben ze alle drie op 4-jarige leeftijd voor de derde keer gekalfd en produceren ze best. De gemiddelde lactatiewaarde van deze 3 koeien is met 104, 106 en 110 ruim boven bedrijfsgemiddelde. Bovendien is Riethill K&L Sneakers onlangs herkeurd met VG-88 voor Algemeen Voorkomen. Een zeer succesvolle aankoop voor Riethil Holsteins, proficiat!
De resultaten van de recente bedrijfs-inspectie bij Riethil Holsteins :
Name | Sire x MGS | Cow family | Lac | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riethil Summer Night | Mogul x Super | Gourmette | 5 | 87 | 88 | 91 | 87 | 89 |
Riethil K&L Sneakers | Banesto x Stol Joc | Newhouse Sneeker | 3 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 |
Riethil Dg Candid Camera | Chevalier x Mogul | Larcrest Cosmopolitan | 2 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 |
Riethil Sjoekie 198 | Eclair x Windbrook | Riethil Sjoekie | 1 | 89 | 86 | 85 | 88 | 87 |
Riethil White Eclair | Eclair x Fanatic | Snow-N-Denises Dellia | 1 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Riethil Fitz Island P | Fitz x Kanu P Red | Gourmette | 1 | 86 | 86 | 88 | 83 | 86 |
Riethil Elsa 2 | Solomon x Massey | Ever-Green-View Elsa | 1 | 84 | 85 | 86 | 83 | 85 |
Riethil Valentina 7 | Astonishing x Aikman RDC | Alumette-Red | 1 | 84 | 84 | 86 | 83 | 85 |
Riethil Dg R Nisha | Sillian x Supershot | Tui Onyx Nick | 1 | 82 | 83 | 88 | 83 | 85 |
NH Super Islandwave EX-90 (v. Super), moeder van Riethil Summer Night VG-89