Resultaten 1e German Selection Sale
In de onderstaande tabel treft u de top 12 van de 1e German Selection Sale in 2016 aan. Van 8 van deze dieren is bij ons bekend dat ze aan de melk zijn en daarvan zijn er alweer 5 ingeschreven die gemiddeld goed zijn voor bijna 86 punten algemeen voorkomen. Nog indrukwekkender is de fokkracht die deze toppers laten zien. Vele van hen hebben ondertussen alweer hoog geteste nakomelingen.
2e German Selection Sale
Dat beloofd wat voor de 2e German Selection Sale. Op deze veiling worden familie leden van veel van de onderstaande dieren verkocht en zelfs ook nakomelingen. K&L RB Classy, bijvoorbeeld, is de moeder van Dykster K&L SD Carice (lot 35), een +2661 GTPI / +147 GRZG Sound System, en Dykster K&L KR Classica (lot 36), een +2662 GTPI / +144 GRZG King Royal.
Uit Wilder Kati worden ook twee dochters aangeboden. Lot 107 is Wilder Karona, een +138 GRZG / +2503 GTPI Granite, en verkocht als lot 121 wordt Wilder Kolbi, een +142 GRZG / +2450 GTPI Eugenio.
Lot | Naam | Pedigree | Prijs | afstamming |
---|---|---|---|---|
6 | Wilder Saturn P Red GP-84 | Apoll P x Wilder Smile Red | € 35.000 | 2x >300 GNVI & 2x >150 GRZG Moeder van Wilder K&L Sally Red (+327 GNVI / +150 GRZG) Zonen van Mission P @ CRV & Pace-Red @ RSH |
48 | K&L PY Sneeker (vers) | Penley x Newh. K&L Sneeker 423 | € 25.000 | +158 GRZG Mr Puma & +155 GRZG Pace-Red dochters |
84 | Wilder Kati VG-85 |
Penley x Wilder Montag | € 16.000 | +154 GRZG / +2629 GTPI Superhero dochter |
8 | K&L RB Classy (vers) | Rubicon x Koepon Oak Classy 4672 | € 14.500 | 6x >2600 GTPI! Moeder van: Dykster K&L SC Carine (+2691 GTPI / +152 GRZG) Dykster K&L SD Carice (+2661 GTPI / +147 GRZG) Dykster K&L KR Classica (+2662 GTPI / +144 GRZG) |
16 | G. N. Altitude 1510 RDC | Damaris x G. N. Altitude 1286 RDC | € 14.500 | |
43B | Willem's Hoeve Rita 1532 P RDC | Apoll P x Willem's Hoeve Rita 1162 | € 12.500 | +146 GRZG Pace-Red |
88 | Wilder Kalibra RDC (vers) | Battlecry x Wilder K25 Red | € 11.500 | 6x >300 GNVI & 5x >150 GRZG! Moeder van: Kalibra SX 5631 Red (+389 GNVI / +159 GRZG) Kalibra SX 5629 RDC (+365 GNVI / +155 GRZG) Kalibra SX 7700 RDC (+363 GNVI / +152 GRZG) |
42 | Capnation Rubimizu | Rubicon x JK Eder Mizu RDC | € 11.200 | |
80 | COL K&L Daisy VG-86 |
Battlecry x COL K&L Daydream 15 | € 8.500 | +146 GRZG Sharpe & +149 GRZG Solo Zoon van Simba @ Qnetics |
12 | Wilder Mantel VG-87 | AltaSpring x Wilder Melle | € 8.000 | +350 GRZG / +2732 GTPI / +156 GRZG Jedi |
34 | Wilder Mond VG-87 |
Supershot x Wilder Marta | € 8.000 | Moeder van: Wilder Moncherry (+435 GNVI / +2620 GTPI) K&L MS Moni P (+354 GNVI / +156 GRZG) Wilder Movie (+155 GRZG / +2595 GTPI) Koepon Hologr Mond 1 P (+2359 GTPI / +146 GRZG) Zonen van Lighter @ Genus-ABS & Hologram @ Alta |
68 | Dukefarm Silverfree | Silver x Dukefarm Freeway of Adeen | € 7.800 | +2529 GTPI Eldorado |
Wilder Saturn P Red GP-84, veilingtopper van de 1e German Selection Sale en moeder van Wilder K&L Sally Red (+327 GNVI / +150 GRZG)
Wilder Kalibra RDC, roodfactor Battlecry dochter uit de Wilder Kanu familie en de moeder van Kalibra SX 5631 Red (+389 GNVI / +159 GRZG), Kalibra SX 5629 RDC (+365 GNVI / +155 GRZG) & Kalibra SX 7700 RDC (+363 GNVI / +152 GRZG)
Wilder Mond VG-87, Supershot dochter uit Wilder Marta en de moeder van Wilder Moncherry (+435 GNVI / +2620 GTPI), K&L MS Moni P (+354 GNVI / +156 GRZG), Wilder Movie (+155 GRZG / +2595 GTPI) & Koepon Hologr Mond 1 P (+2359 GTPI / +146 GRZG)