Opnieuw een super inspectie bij Willem’s Hoeve Holsteins
De Biesheuvel Javina 19
Opnieuw een geweldige inspectie bij Willem’s Hoeve Holsteins. 19 zwartbont vaarzen kregen 85.4 punten en 3 roodbont 84.3 punten gemiddeld.
De Biesheuvel Javina 19
Bolton dochter De Biesheuvel Javina 19 blijkt een geweldige aankoop en super fokkoe. Ze is na haar eerste lactatie langdurig gespoeld maar is nu ruim 2 maand vers in haar tweede lacatie. Ze wordt voorspeld op 14.063 kg melk met 4.23% vet en 3.50% eiwit en is ingeschreven met VG-88. Haar Sudan daughter, Willem's Hoeve Javina 903 TY, en haar Hunter dochter, Javina 964, zijn allebei ingeschreven met VG-87.
Willem’s Hoeve Rita
Uiteraard zijn er ook weer een hele koppel Rita’s ingeschreven. De hoogste ingeschreven Rita was “good old” Willem’s Hoeve Rita 331, een 3e lactatie Ramos dochter. Rita 331 was een zeer populaire stiermoeder en is nu ingeschreven met VG-89. Haar Danillo dochter, Willem’s Hoeve Rita 9863, is deze keer de hoogste ingeschreven vaars met VG-88.
Willem’s Hoeve Rita 885, een Snowman kleindochter van Rita 331, is ingeschreven met GP-84 (eerste inspectie). Zij is de moeder van twee zeer hoge Chevrolet dochter. Een van hen is Willem's Hoeve Rita 1162 met +163 GRZG en +332 GNVI.
Willem’s Hoeve Rita 169, een 5e lactatie Mascol dochter en op dit moment goed voor een dagproductie van ruim 70 kg, is ingeschreven met VG-87. Zij is de moeder van Willem’s Hoeve R Ajax, een Man O Man stier @ CRV met +200 NVI op basis van zijn eerste melkgevende dochters.
Overige interessante dieren
Willem’s Hoeve Whisper 707, een Freddie dochter uit de Juniper Outside Wish familie, is ingeschreven met VG-87 in haar tweede lactatie. Nog een hoog ingeschreven tweede kalfs koe is HMO Atlees Baxter met VG-89. Zij is een Baxter dochter uit MS Atlees Gold Abigail EX-91, de volle zus van Atwood.
Name | Sire | Dam | Col. | Lact. | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rita 331 | Ramos | Willem's Hoeve Rita 4706 | Z | 3 | 92 | 90 | 86 | 88 | 89 |
Atlees Baxter | Emerald-Acr-Sa T-Baxter | Ms Atlees Gold Abigail | Z | 2 | 91 | 89 | 88 | 88 | 89 |
Rita 9863 | Danillo | Willem's Hoeve Rita 331 | Z | 1 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Javina 19 | Sandy-Valley Bolton | De Biesheuvel Javina 3 | Z | 2 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 |
Rita 981 | Regancrest Gv S Bradnick | Willem's Hoeve Rita 7488 | Z | 1 | 87 | 88 | 89 | 86 | 87 |
Rita 17 | Comestar Lauthority | Willem's Hoeve Rita 290 | Z | 1 | 88 | 88 | 87 | 83 | 87 |
Rita 3807 | Gillette Windbrook | Willem's Hoeve Rita 156 A | Z | 1 | 89 | 89 | 88 | 85 | 87 |
Rita 169 | Mascol | Willem's Hoeve Rita 409 | Z | 5 | 84 | 87 | 89 | 87 | 87 |
Javina 964 | Cookiecutter Mom Hunter | De Biesheuvel Javina 19 | Z | 1 | 86 | 89 | 86 | 89 | 87 |
Javina 903 | Va-Early-Dawn Sudan Cri | De Biesheuvel Javina 19 | Z | 1 | 88 | 86 | 87 | 84 | 87 |
Whisper 707 | Badger-Bluff Fanny Freddie | Juniper Goldwyn Whisper-Et | Z | 2 | 89 | 88 | 86 | 83 | 87 |
Rita 9379 | Mr Chassity Gold Chip | Willem's Hoeve Rita 3656 | Z | 1 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Lorri-Red 1 | Jotan Red | Lorri-Red | R | 1 | 86 | 83 | 87 | 87 | 86 |
W-H Delightfull | Gillette Windbrook | K&L Deligthful | Z | 1 | 88 | 86 | 83 | 87 | 86 |
Rita 9860 | Danillo | Willem's Hoeve Rita 331 | Z | 1 | 85 | 86 | 84 | 87 | 86 |
Rita 938 | Danillo | Willem's Hoeve Rita 5301 | Z | 1 | 83 | 86 | 86 | 88 | 86 |
Rita 984 | Regancrest Gv S Bradnick | Willem's Hoeve Rita 7488 | Z | 1 | 84 | 86 | 85 | 84 | 85 |
Rita 962 | Laeschway Jet Bowser | Willem's Hoeve Rita 169 | Z | 1 | 82 | 86 | 87 | 85 | 85 |
Willem's Hoeve Rita 331 VG-89, geweldige fokkoe bij Willem's Hoeve Holsteins