Oosterbrook Chevrolet Jazzstar #1 GTPI Chevrolet
Hol-Stiens Jazzstar
Oosterbrook Chevrolet Jazzs is met +2520 GTPI de nieuwe #1 GTPI Chevrolet dochter. Leon Heijink van Oosterbrook Holsteins kocht op een K&L Embryosale Chevrolet embryo’s uit Benthemmer Supersonniejazz, een Supersonic dochter van Hol-Stiens Jazzstar VG-88 (Colby). Dit resulteerde in Chevrolet Jazzs die naar nu blijkt dus de #2 van deze maand en de #14 GTPI van Europa is.
Hoge uitslagen waren er verder voor Koepon Tango Classy 196 (+2515 GTPI, Tango) en Koepon Door Classy 193 (+2436 GTPI, Doorman) van Koepon Genetics. RZH Sania is een +2487 GTPI Jackman dochter van Rinderzuchtbetrieb Hellwig. Tirsvad Holsteins kende met de uitslag van twee hoge Sargeant dochters (Tirsvad Sargeant Nibali +2436 GTPI en Tirsvad Sargeant Nicole +2384 GTPI) ook een goede draai. Andere hoge dieren van GenHotel leden zijn Schreur DG Fantastica (+2424 GTPI Balisto), K&L DL Dellia (+2421 GTPI) en K&L BE Havo (+2413 GTPI).
Naam | Vader | GTPI | NM |
HOLEC NATALIE | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2526 | 827 |
OOSTERBROOK CHEVRLET JAZZS-ET | VEKIS CHEVROLET-ET | 2520 | 878 |
DE BIESHEUVEL JAVINA 160-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2517 | 884 |
KOEPON TNGO CLASSY 196 | MR WELCOME HILL TANGO-ET | 2515 | 850 |
HEIDENSKIPSTER SPRSIRE SILVY- | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2490 | 913 |
RZH SANIA | DE-SU ALTAJACKMAN-ET | 2487 | 819 |
EBA JAEL | COYNE-FARMS JACEY CRI-ET | 2458 | 793 |
GO-FARM MAMBA ET | MR LOOKOUT P ENFORCER-ET | 2445 | 804 |
HEIDENSKIPSTER MOGUL MELISSA | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL | 2439 | 821 |
TIRSVAD SARGEANT NIBALI-ET | SEAGULL-BAY SARGEANT-ET | 2436 | 832 |
KOEPON DOOR CLASSY 193 | VAL-BISSON DOORMAN | 2436 | 768 |
VEKIS DG PENDA-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2430 | 798 |
LSALCES SUPERSIRE SHANI | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2425 | 875 |
SCHREUR DG FANTASTICA-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2424 | 866 |
K L BL DELLIA-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2421 | 875 |
VEKIS CRACE -ET | COYNE-FARMS SROCK MACK-ET | 2420 | 829 |
K L BE HAVO-ET | PEN-COL BELUGA-ET | 2413 | 876 |
GO-FARM MARILU ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2406 | 804 |
AGRAS JABIR SERENA-ET | COYNE-FARMS JABIR-ET | 2401 | 756 |
SKALUMER PIETJE 970 | COYNE-FARMS JABIR-ET | 2398 | 817 |
COL STARLET | COYNE-FARMS JACEY CRI-ET | 2396 | 760 |
538397042-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2395 | 708 |
ARDNASALEM BKEM RAVEN 2-ET | DE-SU 521 BOOKEM-ET | 2395 | 880 |
DE BIESHEUVEL JAVINA 164-ET | DE-SU 11236 BALISTO-ET | 2393 | 838 |
DE CROB LIZ 0116-ET | CHAMPION ALTABOOKEL | 2387 | 723 |
Top 25 GTPI September 2014