Midwolder Massia 46 RDC nu EX-90!
Midwolder Massia 46 RDC EX-90
Bij Midwolder Holsteins is AltaIota dochter Midwolder Massia 46 RDC ingeschreven met EX-90 (91 Fr 88 Ty 90 Ui 89 Be). In haar huidige 4e lijst wordt Massia 46 RDC voorspeld op ruim 15.000 kg melk. Haar afstamming voert via dochters van Goldwyn en Shottle terug op Apina Massia 21 EX-90.
Eerder deze maand werd tijdens de reguliere bedrijfsinspectie een Nugget dochter uit Massia 46 RDC al ingeschreven met VG-87. Deze Midwolder Massia 95 behaalde onlangs op de Groninger Rundvee Show een keurige 2e plaast in haar rubriek.
Midwolder x Midwolder
Een andere Iota dochter, Midwolder Susan 164, is de moeder van Midwolder Susan 191 die werd ingeschreven met VG-86. Susan 191 voert zowel via vaders als moederskant “Midwolder” genen. Haar vader, Midwolder Goldmar, is namelijk ook gefokt door Midwolder Holsteins. Deze Goldwyn zoon stamt uit Midwolder Marjon VG-87 (O Man) en zijn grootmoeder is de bekende Remarlinda EX-90 (Jocko).
Marjon
We blijven nog even bij de Marjon familie. Een 7e kalfs Surprise halfzus van Goldmar werd namelijk ingeschreven met VG-85. Haar levenstotaal bedraagt inmiddels 76.180 kg melk met 3.47% eiwit. En dan is er ook nog Sundance dochter Midwolder Marjon 115. Zij werd ingeschreven met VG-86 en via een VG-85 Bertil dochter is ze een kleindochter van Midwolder Marjon.
Name | Sire | Dam | Col | La | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massia 46 RDC | AltaIota | Midwolder Massia 19 Rf | Z | 4 | 91 | 88 | 90 | 89 | 90 |
Massia 95 | Nugget | Midwolder Massia 46 | Z | 1 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87 |
Edith 55 | De-Su 521 Bookem | Midwolder Edith 47 | Z | 1 | 86 | 85 | 87 | 86 | 86 |
Marjon 115 | Sundance | Midwolder Marjon 18 | Z | 1 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 |
Emily 212 | Lowlands Quest | Midwolder Emily 187 | Z | 3 | 86 | 85 | 87 | 87 | 86 |
Lilly 65 | Bouw Rocky | Midwolder Lilly 41 | Z | 2 | 89 | 88 | 86 | 85 | 86 |
Susan 191 | Midwolder Goldmar | Midwolder Susan 164 | Z | 2 | 84 | 86 | 88 | 84 | 86 |
Jose 30 | Jotan Red | Midwolder Jose 12 | R | 1 | 87 | 83 | 84 | 85 | 85 |
Delta Arnet | De Vrendt Blanco P | Amalia 9 | R | 1 | 85 | 86 | 86 | 83 | 85 |
Massia 102 | Caudumer PowerPlay PP | Midwolder Massia 38 | R | 1 | 87 | 87 | 87 | 80 | 85 |
Susan 194 | De-Su 521 Bookem | Midwolder Susan 100 | Z | 2 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 |
Susan 204 | De-Su 11236 Balisto | Midwolder Susan 148 | Z | 1 | 86 | 86 | 84 | 85 | 85 |
Saskia 29 | Bouw Rocky | Midwolder Saskia 23 | Z | 1 | 84 | 86 | 85 | 84 | 85 |
Delta Joice | Buisweerd Mobile | Anker-Holstein Delta Jamin | Z | 1 | 79 | 82 | 86 | 88 | 85 |
Marjon 22 | Dudam Surprise | Midwolder Marjon | Z | 7 | 83 | 88 | 86 | 85 | 85 |
Lilly 48 | Morningview Levi | Midwolder Lilly 17 | Z | 4 | 84 | 84 | 83 | 87 | 85 |
Marjon 77 | Abtshoeve Adidas | Midwolder Marjon 53 | Z | 3 | 84 | 86 | 88 | 83 | 85 |
Midwolder Marjon VG-87