Maximale score voor Midwolder Jose 12
Midwolder Jose 2 VG-87, moeder van Jose 12
Tijdens de laatste bedrijfsinspectie bij Midwolder Farm heeft de roodbonte Midwolder Jose 12, een Mr Savage dochter uit stiermoeder Jose 2 (Fiction x Canvas) de maximale score van VG-89 als 2e kalfs koe behaald. De vaarzenkampioene van Bedum 2015 produceert ook prima met een voorspelde lijst van: 305d 10.536kgM 4.66%V 3.48%E LW 105+
Een tweetal Brawler dochters van Jose 2 kregen 84 en 85 punten en een roodbonte Applejax zus scoort VG-86. Laatste genoemde wordt voorspeld op: 305d 10.333kgM 4.22%V 3.44%E LW 121+
Goldmar familie
Marjon 45, een 3e kalfs Beacon uit de volle zus van Midwolder Goldmar, scoorde VG-88 en zag bovendien haar Snowfever dochter Marjon 73 met VG-87 ingeschreven worden. Andere Marjonnen die goed scoren zijn de eerste dochters van Marjon 53 (Trigger). Haar Adidas dochter scoort GP-83 en haar Galaxy dochter, Marjon 80, kreeg VG-86 met 88 punten voor haar vast aangehechte uier. Een Bernini zoon uit Marjon 80 gaat naar CRV.
Uit Marjon 15, de Mascol moeder van Marjon 53, werden ook nog 2 vaarzen ingeschreven. Snowfever dochter Marjon 75 was goed voor VG-86. Zij is de hoogst producerende vaars bij Midwolder Farm en wordt voorspeld op: 305d 10.894kgM 4.28%V 3.35%E LW 133+. Haar Cupido halfzus kreeg 84 punten. Van haar is een Placid-zoon in opfok bij CRV.
Name | Sire | Dam | Col | La. | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose 12 | Mr Savage | Midwolder Jose 2 | R | 2 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Marjon 45 | End-Road Beacon | Midwolder Marjon 20 | Z | 3 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 |
Marjon 73 | Bouw Snowfever | Midwolder Marjon 45 | Z | 1 | 88 | 86 | 87 | 86 | 87 |
Jose 20 | Holbra Applejax | Midwolder Jose 2 | R | 1 | 88 | 88 | 85 | 85 | 86 |
Massia 18 RF | Aggravation Lawn Boy P-Red | Starkenborg P S Massia 2 Rf | Z | 5 | 84 | 82 | 87 | 87 | 86 |
Marjon 72 | Bouw Snowfever | Midwolder Marjon 15 | Z | 1 | 87 | 88 | 83 | 87 | 86 |
Marjon 74 | Gen-I-Beq Brawler | Midwolder Marjon 29 | Z | 1 | 88 | 89 | 82 | 86 | 86 |
Massia 72 RF | Ralma O-Man Cf Cricket-Et | Midwolder Massia 10 | Z | 1 | 86 | 88 | 86 | 85 | 86 |
Marjon 80 | De-Su Freddie Galaxy | Midwolder Marjon 53 | Z | 1 | 88 | 87 | 88 | 83 | 86 |
Massia 65 P P | Veneriete 396 Twist P | Midwolder Massia 28 P | R | 1 | 87 | 87 | 83 | 86 | 85 |
Massia 71 | Fontoy RF | Midwolder Massia 25 | R | 1 | 86 | 83 | 85 | 85 | 85 |
Marjon 69 | Veenhuizer Gesnow | Midwolder Marjon 20 | Z | 1 | 86 | 83 | 85 | 86 | 85 |
Jose 22 RF | Gen-I-Beq Brawler | Midwolder Jose 2 | Z | 1 | 84 | 84 | 85 | 87 | 85 |
Marjon 75 | Big Winner | Midwolder Marjon 28 | Z | 1 | 88 | 85 | 83 | 86 | 85 |
Normandie | Co-op Bosside Massey | Normandie | Z | 1 | 82 | 84 | 85 | 86 | 85 |
Massia 74 | Delta Alonso | Midwolder Massia 46 | Z | 1 | 86 | 84 | 87 | 83 | 85 |
Massia 66 RF | Bruchter Passe | Midwolder Massia 19 Rf | Z | 1 | 81 | 85 | 83 | 85 | 84 |
Jose 23 RF | Gen-I-Beq Brawler | Midwolder Jose 2 | Z | 1 | 87 | 86 | 81 | 86 | 84 |
Emily 212 | Lowlands Quest | Midwolder Emily 187 | Z | 1 | 83 | 86 | 85 | 84 | 84 |
Susan 171 RF | Bruchter Passe | Midwolder Susan 114 | Z | 1 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Boukje 3 | Big Winner | Midwolder Boukje 2 | Z | 1 | 85 | 82 | 84 | 83 | 84 |
Marjon 81 | Delta Cupido | Midwolder Marjon 15 | Z | 1 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Midwolder Jose 12, nu goed voor de maximale score van VG-89