Inspectie Lis-Leck Holsteins
Lis Speedy Red VG-87
Bedrijfsinspectie bij Lis-Leck Holsteins leverde uitstekende resultaten op. Verschillende vaarzen en koeien die als donor zijn ingeschakeld zijn met mooie scores ingeschreven. Denk bijvoorbeeld aan de AltaOak zusjes Lis De-Su Oakly 8273 & Lis De-Su Oak 8255, beide goed voor VG-85 en bovendien hebben allebei ook al hoge dochters. Zo is Oak 8255 de moeder van Lis 2871 (+2581 GTPI; Silver) en is Oakly 8273 de moeder van een +2542 GTPI Beat en heeft ze ook een +155 GRZG / +2451 GTPI Dolph dochter.
Tretica-Red & Special-Red
Morsan Lis Tretica-Red (roodbonte Man O Man x Stoneden Fools Gold Red) is opnieuw ingeschreven in haar 2e lactatie. Ze is nu goed voor VG-86. Haar volle zus, Morsan Lis F. Special-Red VG-87, is de moeder van Lis Speranza & Lis Speedy Red. Deze Ammon dochters zijn allebei ingeschreven met VG-87 in hun 2e lactatie.
Hoge dochters
Lis-Leck Laguna 6992 is ingeschreven met VG-85. Zij is een Morgan dochter uit Holbra Lady Snow VG-88 (Snowman x Holbra Bolton Paulona VG-85). Haar Rubicon dochter, Lis-Leck Laluna, is een van de hoogste Rubicon dochters in Europa met +2624 GTPI.
Lis Bellinda, een roodfactor Dakker dochter ondersteund door de Regancrest-PR Barbie EX-92 familie, is ingeschreven met GP-84. Haar roodbonte Effort dochter heeft een torenhoge GRZG op Duitse basis.
Hoogtepunten inspectie Lis-Leck Holsteins
name | pedigree | la | fr | ds | ms | fl | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mey Madesta | Bowser x May Madeira | 3 | 87 | 84 | 87 | 83 | 86 |
NH Fanatic Queenworld | Fanatic x Buttighofer Beacon Queen | 1 | 84 | 84 | 82 | 83 | 83 |
Lis-Leck K&L FT Rita | Fanatic x Willem's Hoeve Rita 3248 | 1 | 84 | 82 | 83 | 82 | 83 |
Lis De-Su Oak 8255 | AltaOak x De-Su 1565 | 1 | 85 | 85 | 86 | 84 | 85 |
Lis Bellinda 6969 | Dakker x Regancrest-UR Super Bella | 1 | 85 | 86 | 82 | 84 | 84 |
Lis Gee 4508 RDC | Tableau x WEH Ginn 109 | 4 | 80 | 85 | 91 | 89 | 88 |
Lis-Leck Laguna 6992 | Morgan x Holbra Lady Snow | 1 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 |
Lis Christiane 8283 | AltaOak x K&L JV Carly | 1 | 84 | 84 | 85 | 82 | 84 |
Lis Speranza | Ammon x Morsan Lis F. Special-Red | 2 | 88 | 84 | 87 | 86 | 87 |
Lis K&L Barbie 8310 | Denim x Barbie | 1 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Lis Speedy Red | Ammon x Morsan Lis F. Special-Red | 2 | 87 | 86 | 86 | 88 | 87 |
Morsan Lis Tretica-Red | Man O Man x Stoneden Fools Gold Red | 2 | 89 | 83 | 85 | 87 | 86 |
Lis De-Su Oakly 8273 | AltaOak x De-Su 1565 | 1 | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 |
K&L Romy | AltaOak x JHS Rusty 13 | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Lis Leck Laguna 6992 VG-85, moeder van Lis-Leck Laluna (+2624 GTPI Rubicon)