Inspectie Koepon Genetics
Koepon Epic Regenia 109, nu goed voor VG-88
Bedrijfsinspectie bij Koepon Genetics leverde prima resultaten op. 33 vaarzen werden ingeschreven met gemiddeld 84 punten. Eén vaars was goed voor VG-87, 8 vaarzen kregen VG-86 en nog eens 8 werden met VG-85 ingeschreven. 5 Koeien werden opnieuw ingeschreven. 3 waren goed voor VG-88 en 2 kregen VG-89.
Regenia
Meerdere dieren uit de Koepon Storm Reginia VG-89 (Stormatic x Regan-Joy Durham Regenia EX-92) werden ingeschreven. Onder hen Koepon Epic Regenia 109, een Epic dochter die in haar 3e lactatie goed was voor VG-88. Regenia 109 is de moeder van Balisto dochter Koepon Bal Regenia 156, die al hoge dochters heeft van Jetset en Bestboss.
Andere hoge nakomelingen uit de Regenia familie die zijn ingeschreven zijn Koepon Balisto Regenia 164 VG-86 en Koepon HLG Regenia 168 VG-87. Regenia 164 is een Balisto dochter uit uit Koepon Epic Regenia 115 VG-85 met hoge nakomelingen van Doorsopen (+157 GRZG / +333 GNVI) en Jetset (+307 GNVI / +153 GRZG). Regenia 168 is een dochter van Halogen uit Koepon Mog Regenia 125 VG-87. Zij heeft 2 Jedi en 2 Modesty dochter met meer dan +2600 GTPI.
Selection Sale
Een succesvolle aankoop van Koepon Genetics via de GenHotel Selection Sale is Wilder Brekem K22-Red, een Brekem dochter uit Wilder Kanu 111 RDC VG-88. K22 is goed voor VG-85 en één van haar meest interessante dochters is Koepon Apoll P Kira 1 P Red, een roodbonte en hoornloze +224 GNVI / +154 GRZG Apoll P dochter.
Hoge nakomelingen
Andere interessante vaarzen zijn bijvoorbeeld Koepon Ws Esmonique 10 VG-85 (Solution x G-Force), Koepon Comm Classy 211 VG-85 (Commander x Numero Uno), Koepon 1st Barbie 24 VG-85 (Alta1stclass x AltaEmbassy), Koepon Mov Spring 8599 VG-86 (AltaSpring x O-Style) en Koepon 1st Genua 14 VG-85 (Alta1stclass x Embassy) die allen ook alweer hoge nakomelingen hebben (zie tabel).
Name | Sire | Dam | Col | La | TOT | nakomelingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Koepon Book Claudia 19 | Bookem | Koepon Shot Claudia 9 | Z | 4 | 89 | |
Razor Destiny | Razor | Z | 3 | 89 | ||
Koepon Gol Regenia 106 | Gold Chip | Koepon Jasp Regenia 41 | Z | 3 | 88 | |
Koepon Epc Regenia 109 | Epic | Koepon Mano Regenia 73 | Z | 3 | 88 | Koepon Bal Regenia 156 |
Koepon Mogl Classy 155 | Mogul | Koepon Expl Classy 103 | Z | 2 | 88 | |
Koepon HLG Regenia 168 | Halogen | Koepon Mog Regenia 125 | Z | 1 | 87 | 2x Jedi & 2x Modesty >2600 GTPI |
Koepon Df Qualsiasi 16 | Defender | Koepon Ec Qualsiasi 11 | Z | 1 | 86 | |
Koepon Balisto Regenia 164 | Balisto | Koepon Epc Regenia 115 | Z | 1 | 86 | +333 GNVI / +157 GRZG Doorsopen; +307 GNVI Jetset |
Koepon Labl Classy 200 | Label P | Koepon Uno Classy 115 | Z | 1 | 86 | |
Koepon Book Classy 205 | Bookem | Koepon Iota Classy 98 | Z | 1 | 86 | |
Koepon Comm Classy 211 | Commander | Koepon Uno Classy 115 | Z | 1 | 86 | +2743 GTPI Jedi & +2705 GTP / +303 Jedi |
Peak Mov Spring 8599 | AltaSpring | A-L-H Moviemax | Z | 1 | 86 | |
Koepon Puls Denise 38 | Pulsar | Koepon Sprs Denise 34 | Z | 1 | 86 | |
Peak Mov Sshot 8622 | Supershot | A-L-H Moviemax | Z | 1 | 86 | |
Koepon Ecyone Hansa 7 | Ecoyne Isy | Koepon Laudan Hansa 4 | Z | 3 | 85 | |
Koepon Door Madison 3 | Doorman | Willsbro Garrett S Madison | Z | 2 | 85 | |
Wilder Brekem K22-Red | Brekem | Wilder Kanu 111 RDC | R | 1 | 85 | +154 GRZG Apoll P (roodbont & hoornloos) |
Koepon Bal Esmonique 8 | Balisto | Weelder Esmonique 40 | Z | 1 | 85 | |
Koepon Bal Esmonique 9 | Balisto | Weelder Esmonique 40 | Z | 1 | 85 | |
Koepon Ws Esmonique 10 | Solution | Weelder Esmonique 38 | Z | 1 | 85 | 2x Board >300 GNVI |
Koepon Book Classy 201 | Bookem | Koepon Iota Classy 98 | Z | 1 | 85 | |
Koepon Stonewall Heidi | Stonewall | Koepon Pont Heidi 11 | Z | 1 | 85 | |
Koepon 1st Barbie 24 | Alta1stclass | Koepon Embas Barbie 15 | Z | 1 | 85 | >2600 GTPI dochters van Detour & Modesty |
Koepon 1st Genua 14 | Alta1stclass | Koepon Embassy Genua 5 | Z | 1 | 85 | 5x >2600 GTPI Jedi inclusief 1x >2700 GTPI |
Koepon Mog Regenia 125 VG-87, moeder van Regenia 168 VG-87