Inspectie Koepon Genetics
Koepon Mano Classy 90 VG-85, ontpopt zich tot uitstekende fokkoe voor Koepon Genetics
Met een gemiddelde van bijna 85 punten over 61 ingeschreven zwartbonte vaarzen beleefde men bij Koepon Genetics gisteren weer een uitstekende dag tijdens bedrijfsinspectie. Het bedrijfsgemiddeld op Koepon bedraagt nu 85.3 punten over 297 ingeschreven dieren.
Hoogtepunten
Met zoveel hoog ingeschreven dieren zijn er natuurlijk meerdere hoogtepunten te noemen. Zo werden (inclusief her inspectie) 3 dieren ingeschreven met VG-89, 3 met VG-88, 11 met VG-87, 14 met VG-86 en 17 met VG-85. 7 dochters van de nummer 1 TPI stier Supersire waren gemiddeld goed voor 84.6 punten. Eveneens 7 dochters van Apina AltaEmbassy waren goed voor exact 85 punten en 4 Krunch dochters kregen gemiddeld maar liefst 87 punten.
Classy
Onder de ingeschreven dieren weer een groot aantal Classy’s, uiteraard vooral terug voerend op Koepon Shot Classy 17. Zo waren de 6 dochters (2x AltaOak, 2x Supersire en 2x Doorman) van Koepon Mano Classy 90, een Man O Man dochter uit Koepon Shot Classy 17, gemiddeld goed voor 85 punten. Uit Koepon Plan Classy 62 (Planet x Classy 17) werden 4 dochters (2x Numero Uno en 2x Krunch) ingeschreven met 86.3 punten en 4 directe nakomelingen van Classy 17 waren goed voor een gemiddelde van 85.5 punten (1x Superstition, 2x Observer en 1x Planet).
Stiermoeders
De meest interessante dieren hebben we even een kleurtje gegeven. Dit zijn koeien/vaarzen die veelvuldig als donor zijn benut en meerdere hoge vrouwelijke nakomelingen hebben en/of stieren bij KI. Onder hen bijvoorbeeld Koepon Ep P Midnite 13 P, een met VG-85 ingeschreven Epic dochter uit de familie van Henkeseen M Hillary EX-94. Midnite 13 is de moeder van de hoge Label P zoon Koepon Louis PP RDC in Duitsland en daarnaast heeft ze meerdere hoge vrouwelijke nakomelingen waaronder de eveneens homozygote hoornloze Powerball P dochter Koepon PB P Midnite 29 PP.
Kampioenen Groninger Rundvee Show
Tot slot nog even naar de (reserve) kampioenen van de Groninger Rundvee Show (zie: geslaagde GRS voor Koepon Genetics). De vaarzen kampioene van deze keuring, Supersire dochter Koepon Sprs Regenia 147, werd ingeschreven met VG-87. Zij stamt uit de familie van Regan-Joy Durham Regenia EX-92. Ook Koepon Snow Regenia 91, de reserve kampioene in de middenklasse, komt uit deze familie. Deze Snowman dochter was goed voor VG-89. De kampioene bij de oudere koeien, Koepon Jeevs Klaske 82 kreeg ook VG-89.
Name | Sire | Dam | Col | La. | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeevs Klaske 82 | Ked Outside Jeeves-Et | Koepon Acc Klaske 13 | Z | 5 | 90 | 89 | 90 | 86 | 89 |
Snow Regenia 9 | Flevo Genetics Snowman | Koepon Shot Regenia 10 | Z | 3 | 90 | 91 | 90 | 85 | 89 |
Razor Imelda | Morningview Legend | Z | 3 | 89 | 91 | 91 | 86 | 89 | |
Exp Qualsiasi 5 | Wabash-Way Explode | Koepon Bax Qualsiasi | Z | 3 | 92 | 90 | 88 | 85 | 88 |
Kru Esmonique 3 | Hammer-Creek Fred Krunch | Weelder Esmonique 20 | Z | 1 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Meteor Smoky | Meteor | Z | 2 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | |
Chv Regenia 14 | Vekis Chevrolet | Koepon Mano Regenia 73 | Z | 1 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Clo Classy 154 | Koepon Altaclooney | Koepon Iota Classy 98 | Z | 1 | 86 | 86 | 88 | 86 | 87 |
Embas Barbie 1 | Apina Altaembassy | Pronto Barbie 1 | Z | 1 | 86 | 87 | 86 | 88 | 87 |
Embs Claudia 3 | Apina Altaembassy | Koepon Lboy Claudia 12 | Z | 1 | 87 | 85 | 89 | 85 | 87 |
Krch Classy 170 | Hammer-Creek Fred Krunch | Koepon Plan Classy 62 | Z | 1 | 88 | 87 | 88 | 86 | 87 |
Krch Classy 174 | Hammer-Creek Fred Krunch | Koepon Plan Classy 62 | Z | 1 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 |
Mog Regenia 125 | Mountfield Ssi Dcy Mogul | Koepon Col Regenia 30 | Z | 1 | 88 | 88 | 88 | 84 | 87 |
Spr Regenia 147 | Seagull-Bay Supersire | Koepon Bkm Regenia 104 | Z | 1 | 87 | 89 | 88 | 84 | 87 |
Sprs Classy 131 | Seagull-Bay Supersire | Koepon Milln Classy 54 | Z | 1 | 89 | 89 | 87 | 85 | 87 |
Super Classy 69 | Charlesdale Superstition | Koepon Shot Classy 17 | Z | 3 | 86 | 88 | 88 | 83 | 87 |
Caliber Dixie | AltaCaliber | Z | 2 | 88 | 89 | 86 | 86 | 87 | |
Chv Regenia 148 | Vekis Chevrolet | Koepon Mano Regenia 73 | Z | 1 | 85 | 87 | 86 | 85 | 86 |
Cloony Ellena 9 | Koepon Altaclooney | Koepon Planet Ellena 3 | Z | 1 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 |
Cly Regenia 151 | Koepon Altaclooney | Koepon Jasp Regenia 41 | Z | 1 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 |
Door Classy 164 | Val-Bisson Doorman | Koepon Mano Classy 90 | Z | 1 | 87 | 87 | 87 | 83 | 86 |
Dstn Vienna 43 | Curr-Vale Destined | Koepon Ross Vienna 36 | Z | 1 | 87 | 88 | 88 | 82 | 86 |
Embas Barbie 2 | Apina Altaembassy | Pronto Barbie 1 | Z | 1 | 85 | 89 | 85 | 87 | 86 |
Epic Classy 135 | Genervations Epic | Koepon Plan Classy 61 | Z | 1 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 |
Krch Classy 183 | Hammer-Creek Fred Krunch | Koepon Plan Classy 62 | Z | 1 | 83 | 86 | 87 | 86 | 86 |
Lis Klaske 117 | Velthuis Let It Snow | Koepon Supr Klaske 107 | Z | 1 | 87 | 83 | 88 | 83 | 86 |
Mascal Genua 1 | Zani Bolton Mascalese | Koepon Jeeves Genua 2 | Z | 1 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 |
Mogl Classy 155 | Mountfield Ssi Dcy Mogul | Koepon Expl Classy 103 | Z | 1 | 85 | 86 | 89 | 84 | 86 |
Prds Klaske 119 | Regancrest Paradise | Koepon Obsr Klaske 110 | Z | 1 | 86 | 87 | 86 | 84 | 86 |
Sprs Classy 138 | Seagull-Bay Supersire | Koepon Mano Classy 90 | Z | 1 | 85 | 89 | 85 | 86 | 86 |
Strl Classy 166 | Sandy-Valley Sterling | Koepon Iota Classy 100 | Z | 1 | 86 | 88 | 87 | 85 | 86 |
Chev Classy 17 | Vekis Chevrolet | Koepon Super Classy 69 | Z | 1 | 85 | 87 | 86 | 82 | 85 |
Door Classy 162 | Val-Bisson Doorman | Koepon Mano Classy 90 | Z | 1 | 84 | 89 | 87 | 80 | 85 |
Embas Vienna 3 | Apina Altaembassy | Koepon Ross Vienna 36 | Z | 1 | 83 | 83 | 86 | 86 | 85 |
Ep P Midnite 13 | Genervations Epic | Koepon Lby P Midnite 4 | Z | 1 | 86 | 85 | 87 | 81 | 85 |
Jerod Madison2 | De-Su Jerod 1223 | Willsbro Garrett S Madison | Z | 1 | 85 | 86 | 87 | 82 | 85 |
Mcc Esmonique | De-Su Bkm McCutchen 1174 | Weelder Esmonique 38 | Z | 1 | 84 | 83 | 87 | 83 | 85 |
Oak Classy 148 | Pine-Tree Altaoak | Koepon Plan Classy 60 | Z | 1 | 84 | 86 | 83 | 86 | 85 |
Oak Classy 156 | Pine-Tree Altaoak | Koepon Mano Classy 90 | Z | 1 | 85 | 88 | 85 | 84 | 85 |
Obsr Classy 181 | De-Su Observer-Et | Koepon Shot Classy 17 | Z | 1 | 85 | 84 | 88 | 82 | 85 |
Obsr Classy 182 | De-Su Observer-Et | Koepon Shot Classy 17 | Z | 1 | 82 | 87 | 87 | 83 | 85 |
Par Regenia 133 | Regancrest Paradise | Koepon Mano Regenia 62 | Z | 1 | 87 | 83 | 87 | 81 | 85 |
Plan Classy 165 | Ensenada Taboo Planet | Koepon Shot Classy 17 | Z | 1 | 86 | 84 | 86 | 83 | 85 |
Pred Breeshia 3 | Rickland Predestine 669 | Vendairy Breeshia | Z | 1 | 84 | 86 | 88 | 81 | 85 |
Shamrock Quals | Ladys-Manor Pl Shamrock | Koepon Big Qualsiasi 4 | Z | 2 | 86 | 85 | 87 | 81 | 85 |
Snow Claudia 3 | Poppe Snow | Koepon Lboy Claudia 12 | R | 1 | 83 | 80 | 88 | 83 | 85 |
Supersky | Seagull-Bay Supersire | Jk Eder Dg Signo | Z | 1 | 84 | 86 | 86 | 82 | 85 |
Uno Classy 136 | Amighetti Numero Uno | Koepon Plan Classy 62 | Z | 1 | 87 | 88 | 86 | 81 | 85 |
Koepon Shot Classy 17 VG-85, super fokkoe