Inspectie Big Holsteins
Big Boukje 192 VG-89
Bedrijfsinspectie bij Big Holsteins leverde een gemiddelde op van 84.9 punten over 18 ingeschreven vaarzen. Het bedrijfsgemiddelde bedraagt nu 85.5 punten. Uiteraard worden er bij een bedrijfsinspectie bij Big Holsteins ook enkele oudere dieren ingeschreven.....
Big Boukje 192
Het absolute hoogtepunt van de inspectie kwam op naam van Big Boukje 192. Deze inmiddels ruim 17 jaar oude Cash dochter werd in haar 13e lactatie ingeschreven met VG-89 (91 Fr 93 Rb 89 Ui 87 Be) en dat terwijl ze al 189.954 kg melk én 16.075 kg vet & eiwit heeft geproduceerd. Een ongekende prestatie waarmee ze ook het predikaat "ster-koe 3" verdiende!
Danillo
De Danillo vaarzen vielen positief op tijdens deze inspectie. Zowel Big Boukje 313 als Big Rinie 160 waren goed voor VG-87 en Big Super Star 115 kreeg VG-86. Laatstgenoemd voert via dochters van Bertil en O Man terug voert op Big Pinkpop Star 25, de Lucky Leo moeder van Big Winner.
Overig
Andere ingeschreven dieren zijn Big Boukje 285, een Canvas dochter die in haar 4e lactatie goed is voor VG-88. Big Sharon, een Bogart dochter uit oud NRM-reserve kampioene Southland Goldwyn Sharon 2, kreeg VG-88 in haar 2e lactatie waarin ze wordt voorspeld op ruim 11.000 kg melk met 3.87% eiwit. Eveneens goed voor VG-88 is Renate 1, een Shottle dochter uit Etazon Renate en dus een halfzus van de fokstier Delta Atlantic. Big Anna Jacoba 123 is een Olympic dochter uit Big Anna Jacoba 115 en kreeg VG-85 (3e lactatie). Ze is een halfzus van Big Anna Jacoba 126 en heeft maar liefst 6 halfbroers bij KI staan.
Name | Sire | Dam | Colour | Lact. | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boukje 192 | Eastland Cash | Big Boukje 184 | Z | 13 | 91 | 93 | 89 | 87 | 89 |
Boukje 285 | Delta Canvas | Big Boukje 260 | R | 4 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 |
IJbeltje 446 | Green-Valley Obelisk | Big IJbeltje 417 | Z | 3 | 90 | 89 | 87 | 88 | 88 |
Bonnie 20 | Ralma O-Man Cf Cricket-Et | Big Bonnie 18 | Z | 3 | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 |
Big Sharon | MacOmber O-Man Bogart | Southland Goldw. Sharon 2 | Z | 2 | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 |
Renate 1 | Picston Shottle Et | Etazon Renate | Z | 4 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Delta Marie | Beekmanshoeve Bertil | Delta Jaenet | Z | 2 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 |
Boukje 313 | Danillo | Big Boukje 265 | Z | 1 | 87 | 85 | 89 | 84 | 87 |
Rinie 160 | Danillo | Big Rinie 134 | Z | 1 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 |
Super Star 123 | JHS Highlight | Big Super Star 86 | Z | 1 | 86 | 85 | 89 | 87 | 87 |
Trijntje 117 | Ufm-Dubs Altaesquire | Trijntje 114 | Z | 2 | 85 | 86 | 88 | 84 | 86 |
Super Star 115 | Danillo | Big Super Star 76 | Z | 1 | 85 | 86 | 87 | 85 | 86 |
Elsie 4 | Big Winner | Big Elsie 1 | Z | 1 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 |
Rika 162 | Ralma O-Man Cf Cricket-Et | Rika 154 | Z | 1 | 88 | 85 | 85 | 84 | 86 |
Bep 17 | Big Winner | Bep 13 | Z | 5 | 86 | 86 | 83 | 87 | 85 |
Annette 69 | Jk Eder Papoose | Big Annette 62 | Z | 4 | 88 | 87 | 87 | 81 | 85 |
Josie 56 | Kian | Big Josie 53 | Z | 4 | 87 | 88 | 81 | 87 | 85 |
Anna Jacoba 12 | Delta Olympic | Big Anna Jacoba 115 | Z | 3 | 88 | 87 | 82 | 85 | 85 |
Super Star 119 | Dudam Surprise | Big Super Star 36 | Z | 1 | 82 | 81 | 87 | 85 | 85 |
Rinie 162 | Riethil Chanel | Big Rinie 153 | Z | 1 | 86 | 85 | 85 | 84 | 85 |
Reina 247 | Elagaaster Pacific | Reina 234 | Z | 1 | 87 | 86 | 84 | 84 | 85 |
Rinie 163 | Big Winner | Big Rinie 145 | Z | 1 | 84 | 83 | 86 | 86 | 85 |
Etazon Ramada | Peinzer Boy | Big Etazon Ramada13 | Z | 1 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Big Anna Jacoba 115 EX-90, moeder van Big Anna Jacoba 12