Inspectie Barendonk Holsteins
Barendonk Paulina 139 RDC VG-87
Inspectie bij Barendonk Holsteins leverde wederom super resultaten op. 11 zwartbonte vaarzen waren goed voor exact 85 punten en hun roodbonte collega’s waren goed voor 85.3. Ook het bedrijfsgemiddelde ligt bij de roodbonte Holsteins met 86 punten (83 dieren) net even wat hoger dan bij de zwartbonten: 85.2 punten over 42 dieren.
De hoogste score was voor Jotan dochter Sis 134. Zij kreeg VG-88. Daarnaast waren er hoge exterieurscores voor dieren uit de bekende Wilma en Paulina familie.
Paulina 139
Van Award dochter Barendonk Paulina 139 RDC werden 5 dochters ingeschreven die goed waren voor een gemiddelde score van 84.8. De hoogste is Barendonk Paulina 153 RF. Deze Chanel dochter was goed voor VG-86 en is de moeder van Barendonk Paulina 203 (+151 GRZG / +229 GNVI). Een volle zus van Paulina 153 kreeg 84 punten even als haar Passe dochter. Een Danillo, Barendonk Paulina 164 RDC, en opnieuw een dochter van Passe kregen 85 punten.
Ook uit deze familie komt Barendonk Paulina 162 Red. Deze Sherlock dochter kreeg VG-86. haar moeder is een Barney dochter uit Barendonk Paulina 113 VG-89, de Talent moeder van Paulina 139. Paulina 162 heeft dochters van Maestro en Nano P.
Koe Expo
Barendonk Holsteins is tevens een van de grootste inzenders op de CRV CRV Koe Expo die volgende week zaterdag wordt gehouden. Een van de vaarzen die zal afreizen naar Den Bosch is Barendonk Wilma 328, een met VG-87 ingeschreven Acme dochter uit Barendonk Wilma 200 EX-91 (Classic x EX-90 Tulip). Uit deze familie komt ook Barendonk Wilma 232 EX-90. Deze Spencer dochter is ook geselecteerd voor de Koe Expo. Haar Larson dochter was goed voor VG-85 en haar Salve dochter kreeg zelfs VG-87.
Overige hoogtepunten
Name | Sire | Col. | Lact. | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sis 134 | Jotan x VG-87 Classic x VG-85 Barendonk Red Spirit | R | 1 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Wilma 310 | Salve x Barendonk Wilma 232 (EX-90 Spencer x VG-88 Classic x EX-90 Tulip) | R | 1 | 87 | 83 | 87 | 87 | 87 |
Wilma 328 | Acmee x Wilma 200 (EX-91 Classic x EX-90 Tulip) | R | 1 | 86 | 84 | 86 | 87 | 87 |
Emma 235 | Jego x VG-86 Barendonk Actor x VG-87 Stadel x EX-90 Lentini | R | 1 | 87 | 86 | 87 | 82 | 86 |
Paulina 158 | Jego x Barendonk Paulina 117 (VG-88 Jasper x VG-87 Stadel x VG-85 Tulip) | R | 1 | 87 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Wilma 322 | Acme x VG-86 Fidelity x VG-86 Spencer x VG-88 Classic x EX-90 Tulip | R | 1 | 84 | 84 | 88 | 84 | 86 |
Paulina 162 | Sherlock x GP-83 Barney x VG-89 Talent x VG-87 Stadel | R | 1 | 85 | 87 | 87 | 85 | 86 |
Wilma 319 | Salve x VG-86 September Storm x EX-90 Tulip | R | 1 | 86 | 83 | 84 | 86 | 86 |
Paulina 153 | Chanel x Barendonk Paulina 139 RDC (VG-87 Award x VG-89 Talent x VG-87 Stadel) | Z | 1 | 87 | 87 | 84 | 88 | 86 |
D. Driekske 2 | Stellando x GP-83 Spencer x VG-85 Stadel x VG-85 Creta | Z | 1 | 84 | 84 | 86 | 87 | 86 |
Nellij 106 | Stellando x VG-85 Classic | Z | 1 | 84 | 85 | 87 | 85 | 86 |
Wilma 321 | Wonder x GP-84 Fiction x VG-86 Lichtblick x VG-87 Classic | Z | 1 | 86 | 87 | 88 | 84 | 86 |
Paulina 164 | Danillo x Barendonk Paulina 139 RDC (VG-87 Award x VG-89 Talent x VG-87 Stadel) | Z | 1 | 86 | 86 | 85 | 83 | 85 |
Delta Rena | Melvin Red P x Etazon Renate (VG-86 O Man x EX-90 Jocko Besne) | Z | 1 | 85 | 82 | 86 | 81 | 85 |
Paulina 168 | Passe x Barendonk Paulina 139 RDC (VG-87 Award x VG-89 Talent x VG-87 Stadel) | Z | 1 | 84 | 82 | 87 | 84 | 85 |
Wilma 305 | Larson x Barendonk Wilma 232 (EX-90 Spencer x VG-88 Classic x EX-90 Tulip) | Z | 1 | 86 | 86 | 84 | 84 | 85 |
Barendonk Wilma 232 EX-90