Inspectie Barendonk
Barendonk Paulina 188 VG-88
Super resultaten tijdens bedrijfsinspectie bij Barendonk Holsteins. 11 roodbont en 9 zwartbonte vaarzen werden ingeschreven met respectievelijk 85.5 en 85.3 punten. Mede hierdoor is het bedrijfsgemiddelde opgelopen tot 85.6 punten over 187 ingeschreven dieren.
Reserve kampioene HHH-Show
Twee vaarzen waren goed voor de zeer hoge score van VG-88. Warsi 3, een Galaxy kleindochter van Bonhill Warsi 55 RDC VG-88 (Ramos) en Barendonk Paulina 188, de Reserve Kampioene van de HHH-Show 2016. Deze Fraiko dochter kreeg voor zowel frame, type als uier de maximale score van 89 punten. De afstammin van Paulina 188 voert via een dochter va Tequila terug op Barendonk Paulina 106 VG-87 (Stadel).
Uit deze familie werden nog meer vaarzen ingeschreven die allemaal terug gaan op Barendonk Paulina 139 RDC (Award x VG-89 Talent x Paulina 106). Denk bijvoorbeeld aan Paulina 194 VG-87 (Colorado x Paulina 139 RDC), Barendonk Paulina 179 VG-86 (Kanu P x Paulina 139 RDC), Paulina 192 RF VG-85 (Colorado x Paulina 139 RDC) en Paulina 187 RF VG-87 (Brekem x Chanel x Paulina 139 RDC).
Overige hoogtepunten
Name | Sire | Dam | Col | La | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulina 188 | Fraiko | Paulina 131 | R | 1 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 |
Warsi 3 | Galaxy | Delta Wianne | Z | 1 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Paulina 194 | Colorado | Paulina 139 RDC | R | 1 | 87 | 86 | 88 | 86 | 87 |
Wilma 346 | Red Expression | Wilma 302 | R | 1 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Fabiola 3 | Adonis | Fabiola | Z | 1 | 86 | 85 | 89 | 87 | 87 |
Paulina 187 RF | Brekem | Paulina 153 RF | Z | 1 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 |
Janna 2 | Award | Delta Janna | Z | 1 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Nellij 108 | Classic | Nellij 103 | R | 1 | 87 | 86 | 87 | 84 | 86 |
Paulina 179 | Kanu P Red | Paulina 139 RDC | R | 1 | 85 | 86 | 87 | 85 | 86 |
Wilma 341 | Kanu P Red | Wilma 300 | R | 1 | 87 | 85 | 85 | 84 | 86 |
Wilma 330 | Larson | Wilma 232 | Z | 2 | 86 | 86 | 88 | 83 | 86 |
Gemma 3 | Fraiko | Gemma 1 | R | 1 | 85 | 84 | 87 | 82 | 85 |
Emma 241 | Adonis-Red | Emma 205 | R | 1 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 |
Sis 136 | Pokerface | Sis 129 | R | 1 | 85 | 85 | 86 | 83 | 85 |
Delta Mia | Snow | Fidel Massia | R | 1 | 89 | 89 | 88 | 79 | 85 |
Delta Naida P RDC | Deluxe | Apina Nadja | Z | 1 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Paulina 192 RF | Colorado | Paulina 139 RDC | Z | 1 | 85 | 84 | 84 | 86 | 85 |
Delta Dagne RF | Atlantic | Daisy RF | Z | 1 | 84 | 83 | 87 | 84 | 85 |
Barendonk Paulina 139 RDC, moeder van Paulina 194, 179, 192 en grootmoeder van Paulina 187