GTPI November 2017
Cookiecutter Ssire Have VG-86, grootmoeder van de #1 & #2 GTPI van november
Twee volle King Royal zusjes uit het fokprogramma van PrimeVal Genetics voeren de GTPI lijst van november aan. De hoogste is PrimeVal 8490 die de grens van de +2900 GTPI doorbreekt en maar liefst +2912 GTPI scoort met ook nog eens +1009 NM. Haar volle zus, PrimeVal 8492, scoort +2837 GTPI en is daarmee the #2 van november. Een derde volle zus, PrimeVal 8491, staat met +2798 GTPI ook in de top 10 van deze maand.
De moeder van deze King Royal dochters is een Delta dochter uit de “genomic giant” Cookiecutter Ssire Have VG-86 (Supersire x Cookiecutter MOM Halo VG-88).
Koepon Genetics
Ook Koepon Genetics kende een goede november draai. Maar liefst 5 dieren uit de Koepon stal zijn terug te vinden in de top 20. Waaronder een +2813 GTPI Bourbon x Silver uit de familie van Windsor-Manor Rud Zip EX-95 en een +2803 GTPI Blowtorch uit de familie van Larcrest Cosmopolitan VG-87 die beiden in eigendom zijn van Peak-Alta. Een +2791 GTPI Jedi x Kingboy uit de Grietje 80 EX-91 familie, een +2785 GTPI / +164 GRZG Hotline x Rubicon uit de Regenia’s én een +2762 GTPI Bandares x Rubicon uit de Classy’s die op Duitse basis +158 GRZG noteert zijn in eigendom van Koepon Genetics.
Klik hier voor de volledige top 50.
Top 20 GTPI November 2017
Naam | Afstamming | GTPI | Eigenaar |
---|---|---|---|
PRIMEVAL 8490 | King Royal x Delta | 2912 | PrimeVal Genetics |
PRIMEVAL 8492 | King Royal x Delta | 2837 | PrimeVal Genetics |
Modesty x Supersire | 2834 | UK owned | |
HUL-STEIN CAMEO 2 | Modesty x Rubicon | 2815 | Hul-Stein |
PEAK BOURBN ZERONICA | Bourbon x Silver | 2813 | Koepon Genetics |
HUL-STEIN CAMEO | Modesty x Rubicon | 2809 | Hul-Stein |
PEAK BLOWTORCH SIERRA | Blowtorch x Rubicon | 2803 | Peak, Koepon Genetics |
POSAL BOURBON KATHLEEN-ET | Bourbon x Silver | 2802 | Posal Holsteins |
Blowtorch x Josuper | 2799 | French Owned | |
PRIMEVAL 8491 | King Royal x Delta | 2798 | PrimeVal Genetics |
NIRVANA | Gatedancer x Silver | 2794 | French Owned |
KOEPON JEDI GENUA 42 | Jedi x Kingboy | 2791 | Koepon Genetics |
GARIONI FLAGSHIP VANILLA | Flagship x Montross | 2785 | Garioni Holsteins |
KOEPON HOTLINE RUBY 11 | Hotline x Rubicon | 2785 | Koepon Genetics |
SAN-RIAN SANRECAM LOTERY | Delta-Beta x Supershot | 2779 | San-Rian Holsteins |
PRIMEVAL 5349 | Bourbon x Rubicon | 2771 | PrimeVal Genetics |
A-L-H BELLA | Jedi x Pure | 2764 | A-L-H Genetics |
HUL-STEIN CAMEO 3 | Modesty x Rubicon | 2762 | Hul-Stein |
KOEPON BAND CLASSY 402 | Bandares x Rubicon | 2762 | Koepon Genetics |
Jedi x Kingboy | 2762 | UK owned |
Windsor-Manor Rud Zip EX-95