Vorige
Genomics Nieuws
Volgende

GTPI Europese dieren

De GTPI's van vrouwelijke dieren zijn ook bekend. Door de aanpassingen aan de TPI formule ook hier enkele verschuivingen. Nieuwe kenmerken zijn o.a. Feed Efficiency en de Fertility Index.

De lijst wordt aangevoerd door 3 Halogen zusjes uit EBA Hanoi (Mogul), die zelf plaats 4 in neemt. De #5 is een Mogul dochter uit Italië gevolgd door Willsbro Supersire Rozelle van Willsbro Holsteins.

Hieronder alvast de top 25 met dieren die voor het eerst een GTPI fokwaarde kregen in December. Op de "GENOMICS" pagina treft u de volledige lijst aan.

  Name  Birth Sire GTPI Feed Eff. NM Fert.
Ind.
PTAT Owner
1 DG-1432                        20141015 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN    2585 92 713  3.8  2.13 FRENCH OWNED    
2 PEAK MOVIE BLSTO 8447-ET       20141005 DE-SU 11236 BALISTO-ET         2554 189 803  0.0  1.48 PEAK-ALTA
3 WAGENINGEN MONAMIE 4-ET        20131130 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET    2539 147 678  1.8  2.16 WAGENINGEN HOLSTEINS
4 GIN PRESIDENT MARY             20140908 L-L-M-DAIRY PRESIDENT-ET       2529 129 651  2.1  2.08 GILLESEN
5 R DG NAYA -ET                  20140912 LADYS-MANOR OLYMPIAN           2521 88 596  2.9  2.40 RIJNHOF & DIAMOND GENETICS
6 ROSE BALISTO                   20140818 DE-SU 11236 BALISTO-ET         2519 123 660  0.9  2.33 INGO ROSE
7 HBC MOGUL ISA ET 6206          20140919 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET    2510 108 614  1.0  2.61 SCHEP HOLSTEINS
8 DE CROB RITA 7464              20141004 DE-SU 11236 BALISTO-ET         2509 161 677  1.1  1.92 DE CROB
9 NEERDUIST DG EVIRA -ET         20141007 STANTONS MAIN EVENT            2507 117 647  1.1  2.38 NEERDUIST AND DG
10 COTTONABBOTTS BALISTO JESSICA  20140812 DE-SU 11236 BALISTO-ET         2500 177 731  1.2  1.39 COTTON ABBOTTS
11 DE CROB RITA 0025              20141014 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET     2500 117 663  2.8  2.08 DE CROB
12 VLIEK LAURA-ET                 20140925 DELABERGE PEPPER               2477 152 699  2.0  1.16 VLIEK HOLSTEINS
13 COTTONABBOTTS DG SEDUCTIVE PO  20140613 CLAYNOOK DEDUCTIVE             2472 66 610  3.2  1.91 COTTON ABBOTTS
14 COTTONABBOTTS DG DEDUCTIVE PO  20140816 CLAYNOOK DEDUCTIVE             2467 102 658  2.3  1.58 COTTON ABBOTTS
15 DG JK SEMIRA-ET                20140926 CLAYNOOK DEDUCTIVE             2463 96 628  1.9  1.84 JK EDER & DIAMOND GENETICS
16 WILTOR FLAME CASSIDY-ET        20140904 VIEUXSAULE FLAME-ET            2459 104 594  3.0  1.97 WILTOR
17 DG QUANA-ET                    20141006 RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET      2458 111 645  2.2  1.68 DIAMOND GENETICS
18 PG DE-SU RACER 0574            20141001 CLEAR-ECHO LEXOR RACER-ET      2440 144 631  1.4  1.40 WWS GERMANY PG PROGRAMM
19 AMIGHETTI TANGO ALLIEVA ET     20140918 MR WELCOME HILL TANGO-ET       2440 73 514  4.6  1.61 AMIGHETTI HOLSTEINS
20 DW IDEE                        20140910 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET        2433 104 534  1.7  2.34 GERMAN OWNED
21 6647 20140720 BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET       2433 140 650 -0.2  2.01 LUXEMBOURG OWNED
22 DE VOLMER DG DH QUEENBOMB-ET   20141003 RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET      2433 82 584  1.9  2.10 DE VOLMER, DIAMOND GENETICS & DUINDAM
23 AMIGHETTI DEFENDER ARMONY      20140922 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET        2431 109 556  0.9  2.86 AMIGHETTI HOLSTEINS
24 KERSTEN BALISTO-KATINKA 5      20140526 DE-SU 11236 BALISTO-ET         2420 129 591  1.6  1.81 KERSTEN
25 KOEPON GRAS CLASSY 198         20141011 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET     2419 119 631  2.5  1.17 KOEPON
Vorige
Genomics Nieuws
Volgende