GenHotel leden in de top MPR-statistieken
Algemeen
MPR Jaarstatistieken 2018-2019 bekend
Na het afsluiten van het boekjaar 2018 - 2019 is de balans weer opgemaakt als het gaat om de jaarlijkse melkproductiestatistieken in Nederland en Vlaanderen. Zowel de gemiddelde (kg melk) productie per koe als ook de gemiddelde levensproductie bij afvoer is afgelopen jaar weer gestegen naar een nieuw recordniveau.
Meerdere GenHotel-leden scoren met hun economisch jaarresultaat (ejr) in de top 5 in hun provincie.
aantal | leeftijd | kg | % | % | kg | kg | ||
koeien | (jaar) | melk | vet | eiwit | vet | eiwit | ejr | |
Groningen | ||||||||
Midwolder Melkvee | 175 | 4.03 | 11.947 | 4.25 | 3.53 | 507 | 422 | 2.678 |
Drenthe | ||||||||
Van de Peelse Hoeve | 123 | 4.04 | 12.915 | 3.98 | 3.53 | 514 | 456 | 2.830 |
Utrecht | ||||||||
Hedra Holsteins | 123 | 4.08 | 12.051 | 4.18 | 3.56 | 504 | 429 | 2.700 |
Zuid-Holland | ||||||||
Newhouse Holsteins | 120 | 4.06 | 13.157 | 4.25 | 3.55 | 559 | 467 | 2.959 |
Vlaanderen | ||||||||
Van het Zomerbloemhof | 171 | 4.00 | 12.497 | 4.33 | 3.46 | 541 | 432 | 2.786 |
Ook zijn er 2 GenHotel leden in de top 10 bedrijven met hoogste levensproductie bij afvoer.
aantal | productie | kg | % | % | kg | kg melk | aantal | |
koeien | dagen | melk | vet | eiwit | v. + e. | per dag | lact. | |
Overijssel | ||||||||
Big Holsteins | 12 | 1.656 | 60.909 | 4.14 | 3.70 | 4.776 | 36.8 | 4.7 |
Vlaanderen | ||||||||
Van het Zomerbloemhof | 31 | 1.383 | 53.891 | 3.95 | 3.34 | 3.929 | 39.0 | 4.2 |
Allen proficiat met deze geweldige resultaten!