GenHotel-leden domineren de RED & RDC lijsten!
3STAR OH Sunnyside-Red, nummer 1 gTPI & NM Red Holstein wereldwijd!
De top gTPI-lijst van Europese vrouwelijke dieren is het bewijs dat GenHotel-leden ook zeer actief en succesvol zijn in de roodbont-fokkerij. Van de 20 hoogste vrouwelijke roodbonte dieren in Europa zijn er maar liefst 17 in eigendom van GenHotel-leden! Ook bij de roodfactor kalveren en pinken is de meerderheid in het bezit van GenHotel-leden, namelijk 12 van de top 20.
Zeer nadrukkelijk aanwezig in de top 20 gTPI is Koepon Genetics met 8 roodbonte en 2 roodfactor dochters van Lakeside UPS Red Range Red, de geweldige "Giant Red Genomics Transmitter" uit de Golden-Oaks Mark Prudence EX-95 familie. Red Range staat bovendien zelf ook in de top 20 roodbont, evenals haar Rubels-Red dochter bij De Oosterhof & 3STAR Genetics.
Met 6 roodfactor dochters is Wilder Kosmo RDC als moeder ook prominent aanwezig in de top 20 roodfactor. Vier van de zes dochters hebben Fustead S-S-I Solution als vader, waaronder de nummer 2 gTPI roodfactor in Europa Wilder Kasimio RDC (2770 gTPI). Kosmo RDC is een Mr Salvatore RDC uit de bekende Wilder Kanu RDC familie van familie Holtkamp.
Een andere geweldig fokkende roodbonte is K&L SV Sunny-Red, de recent gekalfde Mr Salvatore RDC-dochter uit de Canadese Glen-Drummond Splendor VG-86 familie. Sunny-Red heeft 4 roodbonte en 2 roodfactor dochters in de top 20, waaronder met 2797 gTPI en 973 NM de nummer 1 GTPI & NM Red Holstein wereldwijd 3STAR OH Sunnyside-Red (v. Rubels-Red).
Aan de stierenkant is het vaderbeeld divers, echter de invloed van Salvatore RDC in de roodbont-topfokkerij is onmiskenbaar. Via zijn zonen (zoals AltaAltuve RDC, Ronald RDC, Solitair P Red en Shimmer RDC) of als moedersvader is hij in verreweg de meeste pedigrees van beide top 20 rankings aanwezig. Opvallend is ook de naam van EDG Rubicon, die als moedersmoedersvader veelvuldig vermeld staat, maar ook in de afstamming zit van vaders als Rubels-Red, Solution en Shimmer RDC.
Top 20 gTPI RED HOLSTEIN vrouwelijke dieren in Europa*.
No. | Name | gTPI | NM$ | PTAT | Sire stack | Cow family | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Star Oh Sunnyside Red | 2797 | 973 | 2.43 | Rubels-Red x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | De Oosterhof & 3STAR Genetics |
2 | Koepon Swingmn Range 2 Red | 2775 | 962 | 1.99 | Swingman x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
3 | K&L Oh Shiner Red | 2758 | 971 | 2.19 | Rubels-Red x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | De Oosterhof & 3STAR Genetics |
4 | S J K 5436 Red | 2752 | 957 | 1.71 | Avance-Red x Salvatore RDC x Supersire | Kamps-Hollow Durham Altitude RDC | SJK Holsteins |
5 | Koepon Swingmn Range 1 Red | 2741 | 950 | 1.84 | Swingman x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
6 | Koepon Oh Rubels Range 17 Red | 2738 | 950 | 1.76 | Rubels-Red x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
7 | Oh Dg Mawadola Red | 2731 | 875 | 2.07 | Hawai RDC x Argo RDC x Rubicon | Rainyridge Tony Beauty | De Oosterhof |
8 | Koepon Altuve Range 5 Red | 2714 | 850 | 2.49 | AltaAltuve RDC x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
9 | De Oosterhof K&L Ruby Sun Red | 2695 | 926 | 2.05 | Rubels-Red x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | De Oosterhof & 3STAR Genetics |
10 | Exloër K&L Oh Sharma Red | 2684 | 876 | 2.04 | Mark RDC x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | Exloër Holsteins & 3STAR Genetics & De Oosterhof |
11 | Beeze Oldleus Gwenna 8 Red | 2678 | 791 | 2.21 | Mark RDC x Salvatore RDC x Powerball P | Molenkamp Grietje | Beeze & Oldleus Holsteins |
12 | Lakeside Ups Red Range Red | 2659 | 852 | 1.86 | Salvatore RDC x Rubicon x Aikman RDC | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
13 | 3Star Oh Red Rose Red | 2659 | 873 | 1.85 | Rubels-Red x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | 3STAR Genetics & De Oosterhof |
14 | Koepon Mark Range 13 Red | 2658 | 806 | 2.47 | Mark RDC x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
15 | Koepon Swingm Range 11 Red | 2658 | 868 | 1.87 | Swingman x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
16 | Koepon Swingmn Range 3 Red | 2657 | 860 | 1.96 | Swingman x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
17 | Nh Gl Sydney Red | 2656 | 857 | 1.94 | Ronald RDC x Apprentice RDC x Delta | Glen-Drummond Splendor | German owned |
18 | Pyla P Red | 2652 | 808 | 2.24 | Simplicity RDC x Fortune x Delta | Glen-Drummond Splendor | French owned |
19 | Koepon Swing Range 16 Red | 2650 | 809 | 2.36 | Swingman x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
20 | Wilder Klaire P Red | 2647 | 842 | 1.25 | Solitair P Red x Pace-Red x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
Top 20 gTPI ROODFACTOR vrouwelijke dieren in Europa*.
No. | Name | gTPI | NM$ | PTAT | Sire stack | Cow family | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koepon Altuve Range 6 Rdc | 2776 | 894 | 2.54 | AltaAltuve RDC x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
2 | Wilder Kasimio Rdc | 2770 | 974 | 1.84 | Solution x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
3 | Wilder Kasano Rdc | 2769 | 980 | 1.71 | Solution x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
4 | Dg Dv Robinson Rdc | 2764 | 920 | 1.64 | Hawai RDC x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Diamond Genetics & De Volmer |
5 | Koepon Shimmer Doma 30 Rdc | 2753 | 870 | 2.39 | Shimmer RDC x Apprentice RDC x Powerball P | Glenridge Citation Roxy | Koepon Genetics |
6 | Wilder Kiss Rdc | 2752 | 920 | 2.22 | Solution x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
7 | Rio Windsor Rdc | 2749 | 909 | 2.17 | Rio x Granite x Delta | Ri-Val-Re Range Redwing-Red | French owned |
8 | Oh Dg Dunja Rdc | 2740 | 910 | 1.37 | Charl x AltaTopshot x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Diamond Genetics |
9 | Koepon Date Range 10 Rdc | 2739 | 865 | 2.39 | AltaDateline x Salvatore RDC x Rubicon | Golden-Oaks Mark Prudence | Koepon Genetics |
10 | Diekers K&L Dl Whiskey Rdc | 2739 | 842 | 3.14 | AltaDateline x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | Diekers, De Oosterhof & 3STAR Genetics |
11 | Srs 86411 Rdc | 2737 | 898 | 2.10 | Solitair P Red x Styx Red x Commander | Cooks-Valley Rotate Bluebill | German owned |
12 | Rzh Sie Rashida Rdc | 2730 | 899 | 2.30 | AltaDateline x Rubi Asp RDC x Supershot | Glen-Drummond Splendor | Schuit Holsteins & 3STAR Genetics |
13 | Agras Hawai Shain Rdc | 2726 | 899 | 1.62 | Hawai RDC x Salvatore RDC x Supershot | Glen-Drummond Splendor | Czech owned |
14 | Zfz 09903 Rdc | 2722 | 861 | 2.78 | Salvatore RDC x Powerball P x Mogul | Ralma Juror Faith | German owned |
15 | Wilder Karola Rdc | 2718 | 932 | 1.86 | Aristocrat x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
16 | Knh 66168 Rdc | 2700 | 831 | 2.08 | Humblenkind x Jedi x Olympian RDC | Glenridge Citation Roxy | German owned |
17 | Boghill Glamour Argo Ss Carlin D Rdc | 2700 | 904 | 1.78 | Argo RDC x Supershot x Numero Uno | Larcrest Cosmopolitan | Boghill & Glamour Holsteins |
18 | Wilder Korb Rdc | 2699 | 889 | 1.96 | Solution x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
19 | Diekers K&L Dl Sherry Rdc | 2699 | 830 | 2.65 | AltaDateline x Salvatore RDC x Rubicon | Glen-Drummond Splendor | Diekers, De Oosterhof & 3STAR Genetics |
20 | Wilder Klementine Rdc | 2697 | 860 | 1.96 | Aristocrat x Salvatore RDC x Battlecry | Wilder Kanu | Wilder Holsteins |
* Deze overzichten zijn uiterst zorgvuldig samengesteld met voor ons bekende officiële genomic uitslagen. Indien er dieren in deze lijsten ontbreken, laat het ons dan weten, dan worden ze alsnog toegevoegd.