Fam. Holmer wint Agroscoopbokaal Melkvee
De Agroscoopbokaal werd uitgereikt door Yvon Jaspers
Tijdens een feestelijk bijeenkomst in Zwartsluis werden dinsdag 9 mei de winnaars van de ForFarmers Agroscoopbokaal 2017 bekend gemaakt. De familie Holmer (Holbra Holsteins) won in de sector melkveehouderij dankzij een ongekend hoge melkproductie. Met een gemiddelde productie van 41.5 kg melk per koe per dag - goed voor een rollend jaar gemiddelde van 12.815 kg melk per koe met 3.94% vet en 3.40% eiwit in 2016 - behaalde Holbra Holsteins het beste resultaat van alle Agroscoop-deelnemers.
Klik hier voor het volledige jury commentaar (bron: ForFarmers.nl)
Holbra Paulona & Holbra Malon
Een koefamilie die mede verantwoordelijk is voor deze hoge gemiddelde productie is die van Sunday ALH Prudence VG-88, een Durham kleindochter van de vermaarde Amerikaanse fokkoe Golden-Oaks Mark Prudence EX-95. Prudence is de grootmoeder van Holbra Malon VG-87 (Man O Man) en de overgrootmoeder van Holbra Bolton Paulona VG-85 (Bolton), twee zeer invloedrijke koeien in de veestapel van Holbra Holsteins. Nakomelingen van Malon en Paulona behoren tot de beste koeien van de stal (zie onderstaande tabel).
Naam | afstamming | LA | dgn | melk | %V | %E | kgV | kgE | lw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holbra Malon 4 VG-86 | Balisto x Holbra Malon | 1 | 305 | 13.900 | 3.62 | 3.54 | 504 | 492 | 130+ |
Holbra Malon 3 VG-88 | Balisto x Holbra Malon | 1 | 305 | 12.206 | 3.98 | 3.93 | 486 | 480 | 125+ |
Holbra Malon 2 GP-83 | Supersire x Holbra Malon | 1 | 305 | 12.664 | 4.15 | 3.59 | 525 | 454 | 124+ |
Holbra Sana VG-89 | Snowman x Holbra Paulona | 2 | 305 | 18.765 | 3.16 | 3.36 | 593 | 630 | 119+ |
Holbra Patwona 1 VG-86 | Supersire x Atwood x Paulona | 1 | 305 | 11.821 | 4.40 | 3.45 | 520 | 408 | 114+ |
Holbra Emra VG-86 | Emerald x Holbra Paulona | 3 | 305 | 16.207 | 4.04 | 3.57 | 656 | 579 | 113+ |
Holbra Acona Red GP-84 | Esperado x Acme x Paulona | 1 | 305 | 13.318 | 3.82 | 3.30 | 509 | 440 | 113+ |
Holbra Malon 6 GP-84 | Kanu P x Holbra Malon | 1 | 305 | 13.173 | 3.13 | 3.17 | 412 | 418 | 110+ |
Nakomelingen uit de Malon en Paulona familie met een lactatiewaarde van 110+ of hoger!
Holbra Malon VG-87
Holbra Paulona VG-85