Dieren van GenHotel leden scoren hoog op gRZG
K&L OH Mirror (v. Agronaut), moeder van De Oosterhof K&L Miracle
GenHotel-leden leveren jaarlijks vele stieren en embryo's aan Europese KI-verenigingen. Dit komt grotendeels door het feit dat de moeders van de stieren en embryo's hoog scoren voor genomics in het betreffende land.
Diverse vrouwelijke dieren van GenHotel leden scoren op Duitse basis zeer goed: 7 zwartbonte en 8 roodbonte kalveren en pinken hebben een gRZG van 160 of hoger. Hiermee behoren ze tot de absolute top en staan volop in de belangstelling van meerdere Duitse KI-organisaties.
Bij zwartbont is De Oosterhof K&L Miracle met 165 gRZG de hoogste De-Su Kenobi op Duitse basis. Lis K&L Xemmi 7970 scoort met 164 gRZG eveneens de nummer 1 dochter van haar vader (Kensington). Xemmi wordt op de Masterrind Exclusive Sale op 6 november in Lingen verkocht. Koepon Duke Ruby 14 is de enige van alle geteste S-S-I Montross Duke dochters boven de 160 gRZG.
Voorhof K&L Kacy-Red staat met 165 gRZG in de top 3 van alle geteste roodbonte vrouwelijke dieren in het Duitse systeem en is de nummer 1 gRZG Match P RDC dochter. De moeder van Kacy-Red is via de VOST Select Sale door Voorhof en Genhotel aangekocht. Poppe Red Hot Rita 9033 Red staat met 164 gRZG eveneens in de top 5 in Duitsland en wordt verkocht op de VOST Select Sale in Leer op 29 november a.s. De nummer 2 gRZG Match P RDC, Aalshorst Geertje 301 Red, scoort 161 gRZG en staat daarmee ook in de top 15 gRZG Red Holstein.
Name | Pedigree | Dam | gRZG | Owner |
---|---|---|---|---|
Holstein | ||||
De Oosterhof K&L Miracle | Kenobi x Agronaut | K&L OH Mirror | 165 | De Oosterhof & GenHotel |
Lis K&L Xemmi 7970 | Kensington x Lighter | Lis K&L Xunia 3362 | 164 | LisLéck Holsteins & GenHotel |
Drouner K&L Classy 1662 | Kenobi x Superhero | Drouner K&L Classy | 162 | Drouner Holsteins & GenHotel |
Koepon Duke Ruby 14 | Duke x Rubicon | Koepon Ruby-Ann | 162 | Koepon Genetics |
HET SC Charlene ET | Soundcloud x Sound System | HET Sound Chenile | 162 | Hurkmans ET |
MAR Israel | Lightstar x Superhero | MAR Indy | 161 | De Oosterhof & GenHotel |
Koepon Keit Classy 452 | Keith x Bandares | Koepon Band Classy 377 | 160 | Koepon Genetics |
Red Holstein | ||||
Voorhof K&L Kacy Red | Match P RDC x Salvatore RDC | Wilder Kor RDC | 165 | Voorhof Holsteins & GenHotel |
Poppe Fienchen 1569 Red | Born P RDC x Silver | Poppe Fienchen 1134 RDC | 164 | Poppe Holsteins |
Poppe Red Hot Rita 9033 Red | Gywer RDC x Mission P RDC | Poppe Red Hot Rita 1431 P Red | 164 | Poppe & Red Hot Holsteins |
K&L OH Kywibra Red | Gywer RDC x Styx Red | Kalibra SX 5631 Red | 162 | De Oosterhof & GenHotel |
Koepon Swingmn Range 1 Red | Swingman-Red x Salvatore RDC | Lakeside UPS Red Range | 161 | Koepon Genetics |
Aalshorst Geertje 301 Red | Match P RDC x Styx Red | Aalshorst Geertje 257 Red | 161 | Aalshorst Holsteins |
Buitenlust Sanne Red | Jacuzzi Red x Mission P RDC | Wilder Smart Red | 161 | Buitenlust Holsteins |
Koepon Altuve Range 5 Red | AltaAltuve RDC x Salvatore RDC | Lakeside UPS Red Range | 160 | Koepon Genetics |
Xenia VG-85, de nummer 1 gRZG Supershot, grootmoeder van Lis K&L Xemmi 7970
Poppe Red Hot Rita 860 Red (v. Snow RDC), 3e moeder van Poppe Red Hot Rita 9033 Red