Bedrijfsinspectie Newhouse Holsteins
Newhouse Sneeker 378 VG-87, super fokkoe voor Newhouse Holsteins
Een uitstekende bedrijfsinspectie bij Newhouse Holsteins afgelopen week. Maar liefst 46 vaarzen kwamen tot een prima gemiddelde van 83.6 punten voor algemeen voorkomen. 1 vaars was goed voor VG-88 en daarnaast waren er 3 met VG-87, 4 met VG-86, 10 met VG-85 en ook nog eens 10 met GP-84. De koeien bij Newhouse Holsteins, voornamelijk uit de bekende Sneeker familie, combineren best exterieur aan extreem hoge producties. Het afgelopen jaar produceerden de 126 koeien van Newhouse Holsteins 12.803 kg melk met 4.12% vet en 3.43% eiwit waarmee ze goed waren voor een EJR van € 2789 en de 3e plaats in de MPR-jaarstatistieken.
Name | Sire | Dam | Col | La | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sneeker635 | Delta Atlantic | Newhouse Sneeker 544 | Z | 1 | 86 | 89 | 88 | 88 | 88 |
Sneeker 617 | Delta Fidelity | Newhouse Sneeker 520 | Z | 1 | 87 | 88 | 85 | 88 | 87 |
Sneeker 619 | Gen-I-Beq Aikman | Newhouse Sneeker 472 | Z | 1 | 86 | 88 | 86 | 87 | 87 |
Sneeker 664 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 558 | Z | 1 | 85 | 88 | 88 | 86 | 87 |
Sneeker 615 | Bouw Snowfever | Newhouse Sneeker 530 | Z | 1 | 87 | 88 | 85 | 83 | 86 |
Sneeker 628 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 487 | Z | 1 | 86 | 87 | 87 | 84 | 86 |
Sneeker 632 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 494 | Z | 1 | 87 | 87 | 82 | 87 | 86 |
Sneeker 657 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 380 | Z | 1 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 |
Ingrid 486 | Delta Atlantic | Newhouse Ingrid 467 | Z | 1 | 84 | 86 | 85 | 86 | 85 |
Sneeker 611 | Elagaaster Jared | Newhouse Sneeker 525 | Z | 1 | 87 | 84 | 87 | 79 | 85 |
Sneeker 612 | Beekmanshoeve Bertil | Newhouse Sneeker 356 | Z | 1 | 84 | 82 | 83 | 87 | 85 |
Sneeker 620 | Gen-I-Beq Aikman | Newhouse Sneeker 472 | Z | 1 | 83 | 85 | 86 | 84 | 85 |
Sneeker 621 | Ralma O-Man Cf Cricket-Et | Newhouse Sneeker 440 | Z | 1 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 |
Sneeker 626 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 487 | Z | 1 | 86 | 85 | 84 | 84 | 85 |
Sneeker 627 | Newhouse Skyfall | Newhouse Sneeker 464 | Z | 1 | 83 | 83 | 86 | 86 | 85 |
Sneeker 636 | Newhouse Strongly | Newhouse Sneeker 394 | Z | 1 | 85 | 83 | 84 | 87 | 85 |
Sneeker 640 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 506 | Z | 1 | 87 | 87 | 82 | 84 | 85 |
Sneeker 645 | Delta Bookem Danno | Newhouse Sneeker 546 | Z | 1 | 84 | 82 | 87 | 84 | 85 |
Sneeker 548 | Delta G-Force | Newhouse Sneeker 472 | Z | 2 | 84 | 81 | 86 | 86 | 85 |
Sneeker 567 | Genervations Epic | Newhouse Sneeker 378 | Z | 2 | 81 | 85 | 89 | 83 | 85 |
Sneeker
De invloed van de Sneeker familie bleek ook tijdens de laatste bedrijfsinspectie. Op 3 na voeren alle ingeschreven dieren namelijk terug op de Sneeker familie. En alhoewel deze familie in de breedte uitstekend fokt zijn er ook binnen de Sneeker familie koeien die zich toch nog weten te onderscheiden.
De hoogst ingeschreven vaars was Atlantic dochter Newhouse Sneeker 635, goed was voor VG-88. Haar moeder is een Lotta-Hill dochter uit de zeer succesvolle Newhouse Sneeker 378 VG-87 (Goldwyn x Newhouse Sneeker 247 VG-89). Sneeker 378 is een volle broer van de fokstier Newhouse Gofast en haar 11 kleindochters die deze inspectie zijn ingeschreven scoren gemiddeld maar liefst 84.6 punten. Een aantal van deze kleindochters stammen uit de Fidelity dochter van Newhouse Sneeker 378; Newhouse Sneeker 472 RDC VG-88. Haar 4 dochters waren goed voor een gemiddelde van 84.5 punten waarbij haar Aikman dochter Newhouse Sneeker 619 de hoogste was met VG-87. Sneeker 472 RDC heeft meedere hoge dochters en kleindochters die op de site van Newhouse Holsteins te zien zijn.
Newhouse Sneeker 472 RDC VG-88, Fidelity x Newhouse Sneeker 378
Dubbel Sneeker
Tot slot nog even Newhouse Sneeker 487 VG-87. Zij voert Sneeker-bloed via zowel vaders- als moederskant. Haar vader is namelijk de bovengenoemde Newhouse Gofast (Goldwyn x Sneeker 247) terwijl haar moeder, Newhouse Sneeker 330 een met EX-90 ingeschreven Shottle halfzus van Sneeker 247 is. 4 dochters van Sneeker 487 waren goed voor 84.5 punten waaronder een met VG-86 ingeschreven Danno dochter.
Newhouse Sneeker 330 EX-90