Bedrijfsinspectie Dukefarm: 85.2 gemiddeld
Farnear Shot of Adeen VG-87, grootmoeder van Spicy of Adeen VG-87
Bedrijfsinspectie bij Dukefarm Holsteins leverde een gemiddeld score op van 85.2 punten over 20 ingeschreven vaarzen (18x ZB en 2x RB). Mede hierdoor komt het bedrijfsgemiddelde nu uit op 84.3 (125 koeien). Wat verder opvalt is de enorme variatie in koefamilies en bloedlijnen.
McCutchen
De stier McCutchen is de vader van de 2 hoogst ingeschreven vaarzen. Dukefarm Manilla, afkomstig uit de Malina familie, was goed voor VG-88. Haar halfzus Dukefarm Spicy Of Adeen kreeg VG-87. Zij is een kleindochter van Farnear Shot of Adeen VG-87, via een VG-88 Buckeye en een VG-86 Adam een achterkleindochter van MD-Delight Durham Atlee EX-92.
CNN Shaw Delta
Shaw dochter CNN Shaw Delta werd ingeschreven met VG-86. Delta is via de GenHotel Selection Sale verkocht van CNN Holsteins naar Dukefarm en haar moeder is CNN Dana, een VG-88 Bogart waarvan de pedigree terugvoert op Snow-N Denises Dellia EX-95. Dana is ee zeer populaire fokkoe met meerdere zonen bij KI.
Name | Sire | Col | Lact. | FR | DS | MS | FL | TOT | familie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manilla | McCutchen | Z | 1 | 88 | 86 | 88 | 89 | 88 | Malina |
Pepper | Shamrock | Z | 2 | 84 | 84 | 88 | 89 | 87 | Glen-Ann Palermo |
Spicy Of Adeen | McCutchen | Z | 1 | 86 | 85 | 88 | 87 | 87 | MD-Delight Durham Atlee |
Delta Matrix | Casino | Z | 1 | 88 | 83 | 86 | 85 | 86 | Groenhilde Mandoline |
Debby-Red | Deputy | R | 1 | 85 | 84 | 86 | 88 | 86 | Apina Massia 20 |
Daydream | Hills Day | Z | 1 | 82 | 84 | 88 | 87 | 86 | Diepenhoek Mona Lisa |
Fevora-ET | Fever | Z | 1 | 85 | 83 | 87 | 87 | 86 | Newhouse Sneeker |
Fan Liesl | Fanatic | Z | 1 | 85 | 85 | 86 | 88 | 86 | Diepenhoek Mona Lisa |
Hannah | Mascol | Z | 1 | 84 | 83 | 87 | 87 | 86 | Dukefarm Ravenna |
Shaw Delta | Shaw | Z | 1 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | Snow-N Denises Dellia |
Delta Daira | Rozello | Z | 1 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | Markwell Durham Daisy |
Day Calida | Hills Day | Z | 1 | 84 | 84 | 84 | 86 | 85 | Regancrest S Chassity |
Delta Galya | Accolade | R | 1 | 87 | 84 | 85 | 84 | 85 | Delta G-Force |
Roxanne | Supersire | Z | 1 | 86 | 84 | 85 | 86 | 85 | Rollers |
Dukefarm Liesje | Eusebio | Z | 1 | 88 | 84 | 86 | 82 | 85 | Peeldijker Liesje |
Dukefarm Julit | Shotglass | Z | 1 | 85 | 84 | 86 | 83 | 85 | Whittier-Farms Lead Mae |
Dukefarm Wytsk | Wyman | Z | 1 | 82 | 87 | 83 | 87 | 85 | Apina Massia 20 |
CNN Dana VG-86, moeder van CNN Shaw Delta VG-86