Bedrijfs-inspectie Diepenhoek
Algemeen
Diepenhoek Mona Lisa 25 VG-86 (v. Ramos), 3e moeder van Mona Lisa 97 VG-86 (VG-89 uier)
Ook bij Diepenhoek Holsteins, familie Adriaans in Someren, zijn onlangs 14 zwartbonte vaarzen ingeschreven, met gemiddeld 83.7 AV en 84.9 voor uier. Twee vaarzen uit de Diepenhoek Mona Lisa familie en één uit de Diepenhoek Rozelle familie scoorden VG-86, waarvan 1 met zelfs VG-89 uier.
Diepenhoek Ready 1, een 2e kalfs Stantons Pulsar uit de WIT Regina VG-88 familie is nu overgekeurd met VG-87 en VG-87 uier.
Name | Sire x MGS | Cow family | Lac | FR | DS | MS | FL | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diepenhoek Ready 1 | Pulsar x Jives | WIT Regina | 2 | 88 | 87 | 87 | 85 | 87 |
Diepenhoek Mona Lisa 97 | Proud x Solero | KNS Mirage | 1 | 84 | 86 | 89 | 84 | 86 |
Diepenhoek Mona Lisa 98 | Crank It x Niagra | KNS Mirage | 1 | 88 | 82 | 87 | 85 | 86 |
Diepenhoek Rozelle 139 | Finder x Malki | Gazelle | 1 | 83 | 86 | 87 | 86 | 86 |
Diepenhoek Dellia 3 | Brentano x Super | Snow-N Denises Dellia | 1 | 87 | 85 | 86 | 83 | 85 |
Diepenhoek Rozelle 142 | Topgear x Titanium | Gazelle | 1 | 83 | 87 | 85 | 85 | 85 |
Diepenhoek Rozelle 137 | Finder x Kingpin | Gazelle | 1 | 84 | 86 | 84 | 87 | 85 |
Snow-N Denises Dellia EX-95 (v. Chief Mark), stammoeder van Diepenhoek Dellia 3 VG-85
Diepenhoek Rozelle 65 VG-87 (v. Mogul), grootmoeder van Diepenhoek Rozelle 137 VG-85