#1 GTPI voor Drouner, Duindam en K&L
Drouner K&L Classy is met +2827 GTPI de #1 van Europa van deze maand (zie: Genomics). De Superhero dochter is in eigendom van Drouner Holsteins, Duindam Holsteins en K&L en stamt uit K&L SV Classy, een hoge Silver dochter die via dochters van AltaOak en Man O Man terugvoert op Koepon Shot Classy 17 VG-85.
Classy, ze is tevens de #6 GTPI van Europa (overall) heeft een foutloos profiel. Ze combineert een hoge productie aanleg aan +8.2 PL (levensduur), +2.69 SCS (celgetal) en +2.6 DPR (vruchtbaarheid). Daarbij scoort ze ook nog eens +2.23 PTAT (exterieur).
Meer Classy
Meer invloed van de Classy familie in de top van de GTPI lijst komt via Koepon Salv Classy 364, een +2755 GTPI Salvatore dochter van Koepon Genetics. Classy 364 is de #6 van juni en haar moeder is Koepon Slvr Classy 228, eveneens een dochter van Silver. Volgende moeder is Koepon Mano Classy 93 VG-87, een Man O Man dochter uit een VG-85 Jeeves uit Koepon Shot Classy 16 VG-85, de volle zus van Classy 17. Iets verderop in de lijst staat ook nog Drouner K&L DH Classy 1484, een volle zus van bovengenoemde Classy. Zij scoort +2732 GTPI.
Diepenhoek & Wilder
Gefokt door Diepenhoek Holsteins is Diepenhoek Rozelle 145. Deze Bandares dochter soort +2755 GTPI en haar moeder is een Superman dochter uit Diepenhoek Rozelle 65 VG-87 (Mogul x VG-86 Sandy x Diepenhoek Rozelle 25 VG-87).
Wilder Holsteins heeft deze draai meerdere dieren in de top. De hoogste is Wilder Holly, een +2752 Euclid dochter uit de familie van Batke Outside Kora EX-94. Haar moeder is Wilder Honig, een Lineman dochter uit Wilder Hira VG-85 (Saloon x VG-85 Snowman x VG-87 Goldwyn x Outside Kora). De Veelhorst Holsteins heeft met Veelhorst HH Karbon (+2726 GTPI) een hoge Bourbon dochter.
Naam | Afstamming | GTPI | PTAT | Eigenaar |
---|---|---|---|---|
DROUNER K&L CLASSY | Superhero x Silver | 2827 | 2.23 | Drouner Holsteins, Duindam Holsteins, K&L |
TYNEVALLEY JEDI BAMBI-ET | Jedi x McCutchen | 2803 | 2.23 | Tynevalley Holsteins |
DG BODILE | Charley | 2787 | 1.97 | DG |
COL CANSAS | Jedi x Supershot | 2780 | 1.74 | Colonia Cows |
BB DG BOURBON SHEIRA 2 | Bourbon x Silver | 2758 | 2.21 | BB Holsteins, DG |
KOEPON SALV CLASSY 364 | Salvatore RC x Silver | 2755 | 1.72 | Koepon Genetics |
DIEPENHOEK ROZELLE 145 | Bandares x Superman | 2755 | 2.20 | Diepenhoek Holsteins |
WILDER HOLLY | Euclid x Lineman | 2752 | 2.34 | Wilder Holsteins |
BB DG BOURBON SHEIRA 4 | Bourbon x Silver | 2751 | 2.03 | BB Holsteins, DG |
COL DG HULAPALU | Modesty x Tango | 2747 | 2.90 | Colonia Cows, DG |
BB DG BOURBON SHEIRA 5 | Bourbon x Silver | 2737 | 2.11 | BB Holsteins, DG |
DG VEKIS LIBELLE | Charley x Silver | 2736 | 1.93 | Vekis Genetics, DG |
PRISMAGEN KG DELPHI | Kerrigan x Commander | 2736 | 2.53 | PrismaGen |
GEVELS WILLIE 23 | Modesty x Numero Uno | 2734 | 2.79 | Gevels Holsteins |
DROUNER K L DH CLASSY 1484-ET | Superhero x Silver | 2732 | 2.02 | Drouner Holsteins, Duindam Holsteins, K&L |
BB DG CHARLEY SHEIRA 2 | Charley x Silver | 2729 | 1.91 | BB Holsteins, DG |
WILDER KIRA | Superhero x Penley | 2729 | 2.44 | Wilder Holsteins |
WILDER HALMA | Harmony x Modena | 2726 | 2.30 | Wilder Holsteins |
VEELHORST HH KARBON-ET | Bourbon x Silver | 2726 | 2.04 | De Veelhorst Holsteins |
MODESTY-WIL 24454 | Modesty x Modena | 2725 | 2.48 | German owned |
WILDER HILMA | Pledge x Saloon | 2723 | 2.64 | Wilder Holsteins |
GO-FARM KOALA ET | Charley x Silver | 2720 | 1.36 | Go-Farm Holsteins |
WILDER KA 1 RED | Apprentice RDC x Penley | 2718 | 2.54 | Wilder Holsteins |
LUIS-OOH MDSTY-SHILA 2415 | Modesty x Supershot | 2717 | 2.36 | Italian owned |
KOEPON GATEDAN LOOKS 3 | Gatedancer x Yoder | 2707 | 1.96 | Koepon Genetics |
Diepenhoek Rozelle 65 VG-87, grootmoeder van Rozelle 8805